試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 42 | 10 | 66.67% | 10 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OA4 | 07/11 | 09:30 | 2 | 立教大学 | 10 | X | 7 | 法政大学A | [対戦結果] |
OA2 | 07/11 | 11:30 | 1 | 近畿大学 | 11 | X | 7 | 法政大学A | [対戦結果] |
OA6 | 07/11 | 13:30 | 2 | 法政大学A | 14 | X | 1 | 静岡県立大学 | [対戦結果] |
BT2 | 07/12 | 09:00 | 5 | 法政大学A | 9 | X | 7 | 国際基督教大学 | [対戦結果] |
BT6 | 07/12 | 11:00 | 5 | 法政大学A | 7 | X | 6 | 獨協大学 | [対戦結果] |
BT8 | 07/12 | 13:00 | 5 | 法政大学A | 8 | X | 7 | 慶応義塾大学H | [対戦結果] |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
27 |
![]() |
6 | 15 | 8 | 23 | 9 |
85 |
![]() |
6 | 14 | 2 | 16 | 3 |
6 |
![]() |
6 | 2 | 10 | 12 | 8 |
5 |
![]() |
6 | 4 | 8 | 12 | 4 |
10 |
![]() |
6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
33 |
![]() |
6 | 0 | 7 | 7 | |
18 |
![]() |
6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 6 | |
13 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
76 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
83 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
22 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
52 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
42 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |