試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 1 | 5 | 0 | 33 | 59 | -26 | 16.67% | 31 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OD3 | 07/11 | 09:30 | 15 | 日本体育大学 | 11 | X | 10 | 筑波大学 | [対戦結果] |
OD5 | 07/11 | 11:30 | 16 | 北海道大学 | 14 | X | 4 | 筑波大学 | [対戦結果] |
OD6 | 07/11 | 13:30 | 16 | 東京学芸大学 | 12 | X | 2 | 筑波大学 | [対戦結果] |
DT3 | 07/12 | 09:00 | 14 | 法政大学F | 6 | X | 8 | 筑波大学 | [対戦結果] |
DT6 | 07/12 | 11:00 | 13 | 静岡大学U | 6 | X | 3 | 筑波大学 | [対戦結果] |
DT9 | 07/12 | 13:00 | 14 | 筑波大学 | 6 | X | 10 | 東京理科大学 | [対戦結果] |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
6 |
![]() |
6 | 19 | 2 | 21 | 5 |
17 |
![]() |
6 | 1 | 10 | 11 | 3 |
89 |
![]() |
6 | 2 | 8 | 10 | 1 |
99 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
54 |
![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | |
12 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
18 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
57 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
0 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 |