試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 2 | 4 | 0 | 42 | 59 | -17 | 33.33% | 10 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OD4 | 02/21 | 08:30 | 4 | ベジグリフォンズ | 10 | X | 5 | 明治大学 | [対戦結果] |
OD5 | 02/21 | 10:30 | 5 | Nomadic Tribe Y | 9 | X | 7 | 明治大学 | [対戦結果] |
OD6 | 02/21 | 13:30 | 5 | 早稲田大学 | 13 | X | 7 | 明治大学 | [対戦結果] |
OT16 | 02/22 | 09:00 | 5 | 明治大学 | 10 | X | 6 | 成蹊大学 | [対戦結果] |
OT18 | 02/22 | 12:00 | 3 | 国際基督教大学 | 5 | X | 6 | 明治大学 | [対戦結果] |
OT19 | 02/22 | 14:00 | 4 | Tribe of Nomads | 16 | X | 7 | 明治大学 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OD4 | ベジグリフォンズ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
OD5 | Nomadic Tribe Y | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
OD6 | 早稲田大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
OT16 | 成蹊大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
OT18 | 国際基督教大学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
OT19 | Tribe of Nomads | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
< SOTG 平均 > | 3 | 2.67 | 2.5 | 2.33 | 2 | 12.5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
7 |
![]() |
6 | 12 | 4 | 16 | 5 |
77 |
![]() |
6 | 7 | 7 | 14 | 8 |
1 |
![]() |
6 | 4 | 6 | 10 | 3 |
99 |
![]() |
6 | 3 | 6 | 9 | 7 |
2 |
![]() |
6 | 7 | 2 | 9 | |
38 |
![]() |
6 | 2 | 6 | 8 | 3 |
15 |
![]() |
6 | 3 | 5 | 8 | 3 |
87 |
![]() |
6 | 2 | 3 | 5 | |
6 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
25 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |