Back

■立教大学マニューバーズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
8 4 4 0 53 46 7 50% 22

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OP3 11/01 10:20 17 立教大学 10 3 明星大学 [対戦結果]
OP1 11/01 11:40 17 同志社大学 9 8 立教大学 [対戦結果]
ORA2 11/01 13:40 17 東洋大学 2 8 立教大学 [対戦結果]
OTA16 11/02 10:20 17 立教大学 4 9 近畿大学 [対戦結果]
OTA39 11/02 12:20 17 福岡大学 6 7 立教大学 [対戦結果]
OTA43 11/02 14:20 12 日本大学 6 5 立教大学 [対戦結果]
OTA49 11/03 09:10 15 大阪大学 6 7 立教大学 [対戦結果]
OTA50 11/03 12:30 10 静岡大学G 5 4 立教大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OP3 明星大学 4 4 3 4 4 19
OP1 同志社大学 3 3 3 4 3 16
ORA2 東洋大学 3 4 4 3 3 17
OTA16 近畿大学 4 4 4 4 4 20
OTA39 福岡大学 4 3 3 4 4 18
OTA43 日本大学 3 3 2 3 2 13
OTA49 大阪大学 2 2 3 2 2 11
OTA50 静岡大学G 1 1 1 1 1 5
< SOTG 平均 > 3 3 2.88 3.13 2.88 14.88

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
7 目黒 成紘 8 35 7 42 4
26 白井 将也 8 8 15 23 3
53 原 淑貴 8 5 7 12 1
1 中村 真博 8 2 7 9 3
51 工藤 裕貴 8 1 6 7 1
59 土井 智義 8 1 5 6 5
61 菅原 堅蔵 8 0 2 2
99 前川 大我 8 0 2 2
9 小檜山 匠 8 1 1 2 1
2 目黒 武彬 8 0 1 1