試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 40 | 9 | 60% | 2 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
W7 | 05/17 | 09:30 | 1 | U-23関東 | 13 | X | 9 | U-23九州沖縄 | [対戦結果] |
W9 | 05/17 | 12:10 | 3 | U-23中部 | 6 | X | 10 | U-23九州沖縄 | [対戦結果] |
W8 | 05/18 | 09:30 | 1 | U-23関西中四国 | 10 | X | 11 | U-23九州沖縄 | [対戦結果] |
W10 | 05/18 | 12:10 | 3 | U-23北海道東北 | 2 | X | 13 | U-23九州沖縄 | [対戦結果] |
WT1 | 05/18 | 14:50 | 1 | U-23関東 | 9 | X | 6 | U-23九州沖縄 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
W7 | U-23関東 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
W9 | U-23中部 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
W8 | U-23関西中四国 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
W10 | U-23北海道東北 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |
WT1 | U-23関東 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
< SOTG 平均 > | 3.6 | 2 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 15.8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
32 |
![]() |
5 | 7 | 12 | 19 | 4 |
23 |
![]() |
5 | 18 | 0 | 18 | 1 |
25 |
![]() |
5 | 1 | 16 | 17 | |
11 |
![]() |
5 | 14 | 3 | 17 | |
99 |
![]() |
5 | 2 | 9 | 11 | |
67 |
![]() |
5 | 3 | 5 | 8 | |
77 |
![]() |
5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
72 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
15 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 |