![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 19 | 1 | 75% | 3 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
MC1 | 03/23 | 09:25 | 1 | 光が丘第二C | 3 | X | 9 | 横浜市立都田 | [対戦結果] |
MC3 | 03/23 | 11:05 | 2 | 横浜市立都田 | 4 | X | 2 | 葛美中1-34 | [対戦結果] |
MTA2 | 03/23 | 13:10 | 2 | 麻布UC | 9 | X | 1 | 横浜市立都田 | [対戦結果] |
MTA4 | 03/23 | 14:25 | 1 | 光が丘第二A | 5 | X | 6 | 横浜市立都田 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
MC1 | 光が丘第二C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
MC3 | 葛美中1-34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
MTA2 | 麻布UC | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
MTA4 | 光が丘第二A | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
< SOTG 平均 > | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 17.5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
98 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 11 | 1 |
97 |
![]() |
4 | 0 | 7 | 7 | |
93 |
![]() |
4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
96 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 5 | |
94 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 4 | |
99 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
92 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 3 | |
95 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 |