日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
メン(Ult) 03/17 08:00 13 我武者羅 12 x 7 獨協大学 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 14 京都大学 5 x 6 國學院大學 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 15 大阪スピリッツ 4 x 11 サムライ 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 16 LOQUITOS 13 x 3 Elephants Mow 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 17 KwenGoooooou 8 x 3 Graviti 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 18 CREWS 8 x 6 甲南大学 終了
メン(Ult) 03/17 08:00 20 MAGIC 0 x 17 ウランバートルズ 終了
ウィメン(Ult) 03/17 08:00 1 MUD 13 x 3 中京大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 08:00 2 えびみりん 5 x 9 U-23日本代表 終了
ウィメン(Ult) 03/17 08:00 3 11 x 3 7color'z 終了
ウィメン(Ult) 03/17 08:00 4 日本体育大学 3 x 11 HUCK 終了
ウィメン(Ult) 03/17 08:00 19 関西学院大学 10 x 6 ハピ・キャン 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 5 UNCHAIN 5 x 10 SQUALO 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 6 AMASUNS+ 7 x 9 ぴーち 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 7 くまパワ(仮) 8 x 7 日大35周年 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 8 河童隊 7 x 10 北陸ブラックス 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 9 80's 7 x 8 Re:turn 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 10 Tapiracas 8 x 4 麦酒大王 終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 11 りゅある 18 x 4 愛知淑徳大学  終了
ミックス(Ult) 03/17 08:00 12 largo 15 x 5 MFD BABYS 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 1 USA ALL STARS 15 x 7 U-23日本代表 [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 09:00 2 Nomadic Tribe 12 x 11 SaC 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 3 文化シヤッター 12 x 9 早稲田大学 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 4 大阪体育大学 12 x 5 BOMBERS 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 13 θ 19 x 3 佛教大学 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 14 Stand StickS 8 x 7 成蹊大学 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 17 ずっこけ♪ 9 x 10 板倉 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 18 明治大学 9 x 7 爺めん 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 19 SKBeeeeeeeS 17 x 1 静岡大学F 終了
メン(Ult) 03/17 09:00 20 関西学院大学 11 x 6 日本福祉大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 5 筑波大学 6 x 5 狼煙 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 6 まふぃあえあー 7 x 9 7人のこびと 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 7 獨協大学 13 x 4 信州大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 8 BOMBERS 6 x 9 首都大学東京 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 9 Buddy’s 12 x 8 びわこ成蹊大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 10 千葉大学 10 x 11 九州女 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 11 慶應義塾大学H 9 x 9 LIGHT WINGS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 12 成蹊大学 5 x 8 PATRIOTS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 15 立教大学 7 x 9 早稲田大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 09:00 16 同志社大学 4 x 7 magician ♀ 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 3 東京ベジグリフォンズ 9 x 7 立教大学 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 4 12 x 7 法政大学A 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 5 龍谷大学 10 x 9 DISCMANIA 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 6 ごっちゅ☆ 8 x 6 BIG BOMBERS 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 9 FACKREW 7 x 10 近畿大学 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 10 Ludolph 10 x 9 HOT SCREAM 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 11 愛知学院大学 6 x 9 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 10:00 12 4 x 19 LAKERS改 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 17 信州大学 9 x 9 静岡大学う 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 18 劇団アルティメット 6 x 9 昭和大学 終了
メン(Ult) 03/17 10:00 20 MAGIC 0 x 17 千葉大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 10:00 13 国際基督教大学 8 x 5 京都大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 10:00 14 上智大学 13 x 3 國學院大學 終了
ウィメン(Ult) 03/17 10:00 15 うわの空 8 x 5 愛知学院大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 10:00 16 東京学芸大学 9 x 5 佛教大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 10:00 19 関西学院大学 14 x 4 立命館大学 終了
ミックス(Ult) 03/17 10:00 1 疾風JAPAN 16 x 3 IKU 終了
ミックス(Ult) 03/17 10:00 2 SQOAL 16 x 5 チャオズ [対戦結果]
ミックス(Ult) 03/17 10:00 7 経堂ズ 10 x 8 LAKERS改 終了
ミックス(Ult) 03/17 10:00 8 PADDY 11 x 4 ふかひれ 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 11 日本大学 8 x 10 首都大学東京 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 12 TIBETS 13 x 6 パワーズ 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 13 筑波大学 10 x 8 慶応義塾大学W 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 14 和歌山大学 7 x 5 上智大学 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 17 府中PATRIOTS 20 x 3 横浜国立大学 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 18 信州Roots 14 x 6 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 19 DISPA 6 x 11 名古屋大学 終了
メン(Ult) 03/17 11:00 20 中京大学 14 x 9 SPARKS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 11:00 1 MUD 11 x 6 U-23日本代表 終了
ウィメン(Ult) 03/17 11:00 2 9 x 8 HUCK 終了
ウィメン(Ult) 03/17 11:00 15 立教大学 4 x 9 日本大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 11:00 16 同志社大学 13 x 2 ASA-MAC'S 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 3 SQUALO 8 x 4 ぴーち 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 4 UNCHAIN 11 x 8 AMASUNS+ 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 5 くまパワ(仮) 11 x 8 北陸ブラックス 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 6 日大35周年 8 x 10 河童隊 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 7 Re:turn 8 x 9 Tapiracas 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 8 80's 10 x 8 麦酒大王 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 9 りゅある 11 x 14 largo 終了
ミックス(Ult) 03/17 11:00 10 愛知淑徳大学  9 x 10 MFD BABYS 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 1 USA ALL STARS 12 x 11 Nomadic Tribe [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 12:00 2 文化シヤッター 11 x 10 大阪体育大学 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 15 東京学芸大学 11 x 5 FE 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 15 Happy Campers 11 x 5 富士 龍神 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 17 KwenGoooooou 9 x 7 CREWS 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 18 Graviti 7 x 13 甲南大学 終了
メン(Ult) 03/17 12:00 20 ウランバートルズ 6 x 12 千葉大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 6 Buddy’s 10 x 7 九州女 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 7 びわこ成蹊大学 10 x 4 千葉大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 8 LIGHT WINGS 5 x 11 PATRIOTS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 9 慶應義塾大学H 3 x 6 成蹊大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 10 国際基督教大学 5 x 9 上智大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 11 京都大学 9 x 6 國學院大學 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 12 うわの空 7 x 6 東京学芸大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 13 愛知学院大学 13 x 5 佛教大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 12:00 19 ハピ・キャン 11 x 2 立命館大学 終了
ミックス(Ult) 03/17 12:00 3 IKU 5 x 6 チャオズ 終了
ミックス(Ult) 03/17 12:00 4 経堂ズ 6 x 7 PADDY 終了
ミックス(Ult) 03/17 12:00 5 LAKERS改 8 x 10 ふかひれ 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 9 U-23日本代表 11 x 8 SaC 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 10 早稲田大学 8 x 7 BOMBERS 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 11 我武者羅 12 x 11 國學院大學 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 12 サムライ 9 x 10 LOQUITOS 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 13 佛教大学 4 x 11 成蹊大学 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 14 θ 13 x 4 Stand StickS 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 17 板倉 7 x 11 明治大学 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 18 ずっこけ♪ 8 x 12 爺めん 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 19 SKBeeeeeeeS 10 x 6 関西学院大学 終了
メン(Ult) 03/17 13:00 20 静岡大学F 17 x 0 日本福祉大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 2 U-23日本代表 9 x 8 HUCK 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 3 中京大学 7 x 10 えびみりん 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 4 7color'z 10 x 9 日本体育大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 5 筑波大学 4 x 7 7人のこびと 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 6 獨協大学 12 x 3 首都大学東京 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 7 狼煙 9 x 5 まふぃあえあー 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 8 信州大学 4 x 6 BOMBERS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 15 早稲田大学 6 x 6 日本大学 終了
ウィメン(Ult) 03/17 13:00 16 magician ♀ 13 x 0 ASA-MAC'S 終了
ミックス(Ult) 03/17 13:00 1 疾風JAPAN 15 x 4 SQOAL [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 14:00 2 Nomadic Tribe 11 x 9 大阪体育大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 3 東京ベジグリフォンズ 3 x 14 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 4 立教大学 11 x 7 法政大学A 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 5 龍谷大学 10 x 7 ごっちゅ☆ 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 6 DISCMANIA 15 x 5 BIG BOMBERS 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 7 近畿大学 8 x 12 Ludolph 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 8 FACKREW 5 x 12 HOT SCREAM 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 9 びわこ成蹊大学 8 x 11 LAKERS改 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 10 愛知学院大学 6 x 12 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 11 獨協大学 10 x 11 京都大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 12 大阪スピリッツ 10 x 4 Elephants Mow 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 13 筑波大学 5 x 11 和歌山大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 14 慶応義塾大学W 8 x 9 上智大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 15 首都大学東京 8 x 12 TIBETS 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 16 日本大学 12 x 5 パワーズ 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 17 静岡大学う 8 x 7 昭和大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 18 信州大学 16 x 3 劇団アルティメット 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 19 名古屋大学 1 x 14 中京大学 終了
メン(Ult) 03/17 14:00 20 DISPA 4 x 9 SPARKS 終了
ウィメン(Ult) 03/17 14:00 1 MUD 7 x 8 [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 15:00 1 USA ALL STARS 12 x 15 文化シヤッター [対戦結果]
メン(Ult) 03/17 15:00 8 府中PATRIOTS 12 x 11 信州Roots 終了
メン(Ult) 03/17 15:00 10 横浜国立大学 6 x 9 終了
メン(Ult) 03/17 15:00 13 東京学芸大学 6 x 10 Happy Campers 終了
メン(Ult) 03/17 15:00 14 FE 6 x 15 富士 龍神 終了