日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
ウィメン(Ult) 09/14 08:30 7 HUCK 13 x 0 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 08:30 8 ボンバーズ 2 x 13 日本大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 09:50 7 マッド 13 x 2 立教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 09:50 8 セブカラ 13 x 1 成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 09:50 9 日本体育大学 13 x 1 慶應義塾大学H [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 09:50 10 えびみりん 13 x 3 獨協大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 11:10 7 ボンバーズ 13 x 4 TRIGO [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 11:10 8 日本大学 13 x 3 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 12:30 7 セブカラ 13 x 10 早稲田大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 12:30 8 成蹊大学 8 x 9 立教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 12:30 9 えびみりん 12 x 4 上智大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 12:30 10 獨協大学 13 x 5 慶應義塾大学H [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 13:50 7 HUCK 13 x 1 TRIGO [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 15:10 8 マッド 13 x 4 早稲田大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/14 15:10 9 日本体育大学 13 x 6 上智大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 08:30 7 マッド 13 x 0 成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 08:30 8 セブカラ 13 x 1 立教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 08:30 9 日本体育大学 12 x 5 獨協大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 08:30 10 えびみりん 13 x 0 慶應義塾大学H [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 09:50 7 HUCK 13 x 4 日本大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 09:50 8 ボンバーズ 13 x 2 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 11:10 8 早稲田大学 11 x 6 立教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 11:10 9 上智大学 13 x 2 慶應義塾大学H [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 12:30 7 TRIGO 13 x 2 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 13:50 7 マッド 13 x 5 セブカラ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 13:50 8 早稲田大学 13 x 2 成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 13:50 9 日本体育大学 13 x 11 えびみりん [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 13:50 10 上智大学 13 x 6 獨協大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 15:10 7 HUCK 13 x 2 ボンバーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/15 15:10 8 TRIGO 5 x 13 日本大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 09/16 08:30 5 えびみりん x 日本大学 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 08:30 6 日本体育大学 x セブカラ 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 08:30 7 獨協大学 x TRIGO 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 08:30 8 ボンバーズ x 立教大学 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 08:30 10 成蹊大学 x 宇都宮大学 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 5 HUCK x [WT1-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 6 [WT2-勝ち] x マッド 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 7 早稲田大学 x [WT8-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 8 [WT9-勝ち] x 上智大学 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 9 [WT1-負け] x [WT2-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 11:10 10 慶應義塾大学H x 宇都宮大学 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 5 [WT3-勝ち] x [WT4-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 6 [WT3-負け] x [WT4-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 7 [WT10-勝ち] x [WT11-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 8 [WT10-負け] x [WT11-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 9 [WT8-負け] x [WT9-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 09/16 13:50 10 成蹊大学 x 慶應義塾大学H 未試合