日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 1 ZUKU 7 x 11 大阪体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 4 MUD 13 x 0 チャーム [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 5 バディーズ 12 x 13 中京大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 6 ハック 13 x 7 博多ハッカーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 7 日本体育大学 13 x 3 stella [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 8 スワンピー 13 x 4 同志社大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 09:40 9 夢所属 13 x 7 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 1 夢所属 13 x 4 同志社大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 2 13 x 9 大阪体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 4 MUD 13 x 7 中京大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 5 バディーズ 13 x 3 チャーム [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 6 ハック 13 x 5 stella [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 7 日本体育大学 13 x 5 博多ハッカーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 12:20 8 スワンピー 13 x 2 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 1 中京大学 13 x 8 チャーム [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 2 13 x 6 ZUKU [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 4 MUD 13 x 5 バディーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 6 ハック 10 x 9 日本体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 7 stella 11 x 10 博多ハッカーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 8 スワンピー 13 x 7 夢所属 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/22 15:00 9 びわこ成蹊大学 10 x 13 同志社大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 1 日本体育大学 7 x 13 スワンピー [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 2 12 x 9 中京大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 4 ハック 11 x 8 夢所属 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 5 大阪体育大学 6 x 13 MUD [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 6 ZUKU 12 x 5 チャーム [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 7 博多ハッカーズ 10 x 11 同志社大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 8 stella 12 x 9 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 09:10 9 [WA-4位] x バディーズ 未試合
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 1 ハック 3 x 12 MUD [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 2 9 x 12 スワンピー [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 4 中京大学 7 x 11 日本体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 5 夢所属 12 x 11 大阪体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 6 ZUKU 12 x 10 同志社大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 7 stella 9 x 6 バディーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 8 チャーム 12 x 11 博多ハッカーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 11:30 9 びわこ成蹊大学 x [WLT4-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 1 9 x 8 ハック [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 2 日本体育大学 8 x 11 夢所属 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 3 中京大学 13 x 11 大阪体育大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 5 ZUKU 7 x 9 stella [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 6 同志社大学 9 x 12 バディーズ [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 8 チャーム 3 x 13 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 06/23 13:50 9 博多ハッカーズ x [WLT10-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 07/06 16:00 1 スワンピー 8 x 10 MUD [対戦結果]