日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
メン(Ult) 06/22 08:20 1 58's 10 x 13 プラムボンズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 2 大阪体育大学 13 x 10 トリガー [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 3 ヴィレッジ 7 x 13 SAMURAI [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 4 スパンキーズ 6 x 13 日本体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 6 WINO 8 x 13 AG funks [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 7 ボンバーズ 13 x 3 ソーサーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 08:20 9 信州ルーツ 10 x 11 上智大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 1 早稲田大学 11 x 12 AG funks [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 2 文化シヤッター 13 x 4 トリガー [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 3 Nomadic Tribe 13 x 12 SAMURAI [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 4 スピ 12 x 11 日本体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 5 テクニカラー 13 x 6 プラムボンズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 7 ヒートヘイズ 13 x 5 ソーサーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 11:00 9 ロキートス 12 x 13 上智大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 1 ロキートス 6 x 9 信州ルーツ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 2 文化シヤッター 13 x 4 大阪体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 3 Nomadic Tribe 13 x 5 ヴィレッジ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 4 スピ 13 x 6 スパンキーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 5 テクニカラー 13 x 9 58's [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 6 早稲田大学 12 x 9 WINO [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 7 ヒートヘイズ 13 x 6 ボンバーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/22 13:40 8 Rascals 13 x 8 中京大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 1 日本体育大学 6 x 11 テクニカラー [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 2 文化シヤッター 11 x 7 SAMURAI [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 3 中京大学 9 x 8 上智大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 4 AG funks 11 x 8 ボンバーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 5 スピ 13 x 5 プラムボンズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 6 早稲田大学 11 x 10 ヒートヘイズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 7 Rascals 12 x 9 信州ルーツ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 8 大阪体育大学 6 x 13 Nomadic Tribe [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 9 トリガー 3 x 13 ロキートス [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 10 WINO 7 x 10 58's [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 11 スパンキーズ 8 x 10 ソーサーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 08:00 12 [MG-3位] x ヴィレッジ 未試合
メン(Ult) 06/23 10:20 1 Rascals 9 x 11 Nomadic Tribe [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 2 文化シヤッター 13 x 3 中京大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 3 AG funks 8 x 13 テクニカラー [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 4 スピ 12 x 10 早稲田大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 5 SAMURAI 9 x 12 上智大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 6 ボンバーズ 9 x 13 日本体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 7 プラムボンズ 8 x 13 ヒートヘイズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 8 信州ルーツ 11 x 8 大阪体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 9 ロキートス 10 x 7 58's [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 10 ソーサーズ 8 x 13 ヴィレッジ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 11 トリガー 8 x 7 WINO [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 10:20 12 スパンキーズ x [MBT4-負け] 未試合
メン(Ult) 06/23 12:40 1 文化シヤッター 13 x 10 テクニカラー [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 2 スピ 9 x 11 Nomadic Tribe [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 3 中京大学 10 x 11 AG funks [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 4 早稲田大学 6 x 10 Rascals [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 5 上智大学 11 x 8 日本体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 6 ヒートヘイズ 13 x 11 信州ルーツ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 9 ロキートス 12 x 10 ヴィレッジ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 10 58's 11 x 9 ソーサーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 11 トリガー 11 x 9 スパンキーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 12:40 12 WINO x [MBT10-負け] 未試合
メン(Ult) 06/23 15:00 1 テクニカラー 9 x 10 スピ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 2 AG funks 5 x 13 Rascals [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 3 中京大学 8 x 11 早稲田大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 4 SAMURAI 10 x 9 ボンバーズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 5 プラムボンズ 6 x 12 大阪体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 6 SAMURAI 11 x 12 大阪体育大学 [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 7 上智大学 11 x 12 ヒートヘイズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 7 ボンバーズ 9 x 7 プラムボンズ [対戦結果]
メン(Ult) 06/23 15:00 8 日本体育大学 10 x 6 信州ルーツ [対戦結果]
メン(Ult) 07/06 17:30 1 文化シヤッター 11 x 10 Nomadic Tribe [対戦結果]