日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
ウィメン(Ult) 10/28 08:00 1 12 x 13 スワンピー [対戦結果]
ウィメン(Ult) 10/28 08:00 2 ハック 15 x 10 夢所属 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 10/28 11:00 1 MUD 15 x 14 夢所属 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 10/28 11:00 4 ハック 15 x 14 スワンピー [対戦結果]
ウィメン(Ult) 10/28 14:00 2 MUD 14 x 11 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 10/29 08:00 2 ハック x 未試合
ウィメン(Ult) 10/29 08:00 3 スワンピー x 夢所属 未試合
ウィメン(Ult) 10/29 10:00 2 MUD x スワンピー 未試合
ウィメン(Ult) 10/29 10:00 3 x 夢所属 未試合
ウィメン(Ult) 10/29 12:00 1 MUD x ハック 未試合