日付 チーム FIELD
ディビジョン 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
ウィメン(Ult) 03/20 09:30 1 東京学芸大学 8 x 4 明星大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 09:30 2 東京理科大学 5 x 7 文教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 09:30 3 帝京平成大学 7 x 2 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 09:30 4 獨協大学 4 x 2 千葉大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 10:20 1 慶應義塾大学W 6 x 4 東京外国語大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 10:20 2 首都大学東京 7 x 1 北里大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 10:20 3 国際基督教大学 3 x 0 法政大学F [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 10:20 4 立教大学 3 x 4 東洋大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 10:20 5 法政大学A 10 x 2 成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 11:10 1 東京学芸大学 8 x 1 文教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 11:10 2 東京理科大学 2 x 2 明星大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 11:10 3 帝京平成大学 6 x 2 千葉大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 11:10 4 獨協大学 6 x 4 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:00 1 日本体育大学 11 x 0 東京外国語大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:00 2 早稲田大学 8 x 4 北里大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:00 3 日本大学 7 x 3 法政大学F [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:00 4 國學院大學 7 x 3 東洋大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:00 5 上智大学 4 x 5 成蹊大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:50 1 東京学芸大学 5 x 3 東京理科大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:50 2 文教大学 4 x 7 明星大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:50 3 帝京平成大学 4 x 5 獨協大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 12:50 4 千葉大学 3 x 6 宇都宮大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 13:40 1 日本体育大学 11 x 0 慶應義塾大学W [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 13:40 2 早稲田大学 5 x 2 首都大学東京 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 13:40 3 日本大学 6 x 3 国際基督教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 13:40 4 國學院大學 6 x 1 立教大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/20 13:40 5 上智大学 4 x 7 法政大学A [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 09:30 1 法政大学A 3 x 2 國學院大學 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 09:30 1 国際基督教大学 x 東洋大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 09:30 2 成蹊大学 x 首都大学東京 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 09:30 3 慶應義塾大学W 6 x 7 明星大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 10:10 1 日本大学 3 x 6 東京学芸大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 10:20 2 文教大学 x 宇都宮大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 10:20 2 獨協大学 3 x 5 早稲田大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 10:20 3 上智大学 x 千葉大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 10:20 4 立教大学 x 東京理科大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 11:10 1 帝京平成大学 x [WBT1-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 11:10 2 [WBT2-勝ち] x 明星大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 11:10 3 國學院大學 x 日本大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 11:10 4 [WBT1-負け] x [WBT2-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 11:15 1 日本体育大学 2 x 4 法政大学A [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 11:15 2 東京学芸大学 3 x 6 早稲田大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 12:00 3 東京外国語大学 x 宇都宮大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 12:00 4 北里大学 x 千葉大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 12:00 5 法政大学F x 東京理科大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 12:20 1 日本体育大学 4 x 6 東京学芸大学 [対戦結果]
ウィメン(Ult) 03/21 12:50 1 國學院大學 x 獨協大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 12:50 2 [WBT1-負け] x 慶應義塾大学W 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 12:50 3 [WBT4-負け] x [WBT5-負け] 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 13:40 2 [WBT4-勝ち] x [WBT5-勝ち] 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 13:40 3 東京外国語大学 x 文教大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 13:40 4 北里大学 x 上智大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 13:40 5 法政大学F x 立教大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 14:30 1 日本大学 x 獨協大学 未試合
ウィメン(Ult) 03/21 14:30 2 [WBT2-負け] x 慶應義塾大学W 未試合
ウィメン(Ult) 04/09 12:40 1 法政大学A 10 x 6 早稲田大学 [対戦結果]