Back

<=[#78 : 谷本 亮太] [#98 : 唐津 啓樹]=>

#91 : 黒田 健斗
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
8 4   (avg:0.5) 5   (avg:0.63) 9   (avg:1.13) 0 0 2

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
MC3 09/05 明星大学 04:00 得点 #91 黒田 健斗 #1 櫻井 祐樹
MC3 09/05 明星大学 10:00 得点 #91 黒田 健斗 #55 山田 悠人
MC3 09/05 明星大学 34:00 得点 #91 黒田 健斗 #1 櫻井 祐樹
MC1 09/05 日本体育大学 36:00 得点 #91 黒田 健斗 #1 櫻井 祐樹
MLA6 09/06 明治大学 36:00 得点 #71 江 俊頡 #91 黒田 健斗
MLA9 09/07 東京外国語大学 02:00 得点 #27 稲葉 皓晟 #91 黒田 健斗
MLA9 09/07 東京外国語大学 17:00 得点 #71 江 俊頡 #91 黒田 健斗
MLA2 09/07 東邦大学 01:00 得点 #1 櫻井 祐樹 #91 黒田 健斗
MLA13 09/07 法政大学F 38:00 得点 #91 黒田 健斗 #55 山田 悠人