Back

<=[#19 : 中川 美佳] [#25 : 花輪 みのり]=>

#23 : 服部 真由子
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
8 17   (avg:2.13) 19   (avg:2.38) 36   (avg:4.5) 0 0 35

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
WG3 02/23 静岡大学G 05:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WG3 02/23 静岡大学G 28:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WG5 02/23 法政大学F 02:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WG6 02/23 龍谷大学 10:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WG6 02/23 龍谷大学 20:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WG6 02/23 龍谷大学 30:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WG6 02/23 龍谷大学 32:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WG6 02/23 龍谷大学 37:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WG6 02/23 龍谷大学 44:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WBT5 02/24 大阪大学 03:00 得点 #23 服部 真由子 #25 花輪 みのり
WBT5 02/24 大阪大学 18:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WBT5 02/24 大阪大学 20:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WBT5 02/24 大阪大学 32:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL4 02/24 昭和大学 06:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL4 02/24 昭和大学 08:00 得点 #19 中川 美佳 #23 服部 真由子
WCL4 02/24 昭和大学 13:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WCL4 02/24 昭和大学 20:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WCL4 02/24 昭和大学 22:00 得点 #5 大崎 そよ風 #23 服部 真由子
WCL4 02/24 昭和大学 41:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL7 02/24 東北大学 01:00 得点 #15 吉田 美里 #23 服部 真由子
WCL7 02/24 東北大学 03:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WCL7 02/24 東北大学 04:00 得点 #27 森田 智子 #23 服部 真由子
WCL7 02/24 東北大学 10:00 得点 #23 服部 真由子 #25 花輪 みのり
WCL7 02/24 東北大学 15:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WCL7 02/24 東北大学 26:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WCL7 02/24 東北大学 40:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 05:00 得点 #25 花輪 みのり #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 14:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WCL10 02/25 関西学院大学 16:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 22:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 32:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 42:00 得点 #56 三河 亜莉奈 #23 服部 真由子
WCL10 02/25 関西学院大学 47:00 得点 #23 服部 真由子 #15 吉田 美里
WCL9 02/25 岩手大学 01:00 得点 #23 服部 真由子 #5 大崎 そよ風
WCL9 02/25 岩手大学 09:00 得点 #25 花輪 みのり #23 服部 真由子
WCL9 02/25 岩手大学 38:00 得点 #5 大崎 そよ風 #23 服部 真由子