Back

<=[#1 : 熊倉 稔浩] [#15 : 松原 悠平]=>

#8 : 糟谷 栄吾
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 9   (avg:1.5) 3   (avg:0.5) 12   (avg:2) 0 0 3

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
OA4 09/05 日本体育大学 02:00 得点 #57 松尾 浩行 #8 糟谷 栄吾
OA4 09/05 日本体育大学 07:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
OA4 09/05 日本体育大学 16:00 得点 #8 糟谷 栄吾 #18 千葉 大樹
OA5 09/05 東京学芸大学 01:00 得点 #8 糟谷 栄吾 #52 石村 善登
OA5 09/05 東京学芸大学 33:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
OA6 09/05 国際基督教大学 16:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
OA6 09/05 国際基督教大学 21:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
OA6 09/05 国際基督教大学 48:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
ODT1 09/06 東洋大学 00:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
ODTR2 09/06 北里大学 19:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾
ODTR2 09/06 北里大学 37:00 得点 #8 糟谷 栄吾 #57 松尾 浩行
ODTR1 09/06 埼玉大学 08:00 得点 #00 中村 真彦 #8 糟谷 栄吾