Back

<=[#5 : 加藤 洋明] [#9 : 外薗 俊輔]=>

#6 : 中道 哲平
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
5 12   (avg:2.4) 0   (avg:0) 12   (avg:2.4) 0 0 2

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
OA2 05/30 佛教大学 10:00 得点 #17 藤原 正和 #6 中道 哲平
OA2 05/30 佛教大学 45:00 得点 #18 内海 則之 #6 中道 哲平
OA2 05/30 佛教大学 51:00 得点 #12 平岡 義光 #6 中道 哲平
OA2 05/30 佛教大学 56:00 得点 #00 大澤 昌平 #6 中道 哲平
OA1 05/30 びわこ成蹊大学 10:00 得点 #33 山内 槙大 #6 中道 哲平
OA1 05/30 びわこ成蹊大学 18:00 得点 #17 藤原 正和 #6 中道 哲平
OA1 05/30 びわこ成蹊大学 23:00 得点 #33 山内 槙大 #6 中道 哲平
O1A2 05/31 京都大学 08:00 得点 #11 石川 慎也 #6 中道 哲平
O1A2 05/31 京都大学 11:00 得点 #3 永津 邦安  #6 中道 哲平
O1A2 05/31 京都大学 13:00 得点 #11 石川 慎也 #6 中道 哲平
O1A2 05/31 京都大学 38:00 得点 #11 石川 慎也 #6 中道 哲平
O1A2 05/31 京都大学 51:00 得点 #00 大澤 昌平 #6 中道 哲平