<=[#3 : 藤波 弘樹] [#9 : 湊 宣彦]=>

#7 : 佐藤 崇樹
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 9   (avg:1.5) 4   (avg:0.67) 13   (avg:2.17) 0 0 3

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
OB2 06/28 博多ハッカーズ 26:00 得点 #23 池田 勇 #7 佐藤 崇樹
OB2 06/28 博多ハッカーズ 32:00 得点 #7 佐藤 崇樹 #22 根本 賢
OB4 06/28 シーキューブ 00:00 得点 #20 瓦崎 雄土 #7 佐藤 崇樹
OB4 06/28 シーキューブ 04:00 得点 #7 佐藤 崇樹 #22 根本 賢
OB4 06/28 シーキューブ 40:00 得点 #1 湯浅 広史 #7 佐藤 崇樹
OB1 06/28 國學院大學 19:00 得点 #7 佐藤 崇樹 #22 根本 賢
OB1 06/28 國學院大學 35:00 得点 #7 佐藤 崇樹 #14 後藤 新平
O1B2 06/29 信州ルーツ 31:00 得点 #9 湊 宣彦 #7 佐藤 崇樹
O1B2 06/29 信州ルーツ 57:00 得点 #23 池田 勇 #7 佐藤 崇樹
O1B1 06/29 ノマディック 04:00 得点 #9 湊 宣彦 #7 佐藤 崇樹
O1B1 06/29 ノマディック 59:00 得点 #14 後藤 新平 #7 佐藤 崇樹
OT1 07/05 文化シヤッター 55:00 得点 #24 中島 悟史 #7 佐藤 崇樹
OT1 07/05 文化シヤッター 68:00 得点 #1 湯浅 広史 #7 佐藤 崇樹