Back

<=[#6 : 小堀 由佳里] [#10 : 甲佐 まどか]=>

#8 : 藤岡 あゆみ
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 15   (avg:2.5) 5   (avg:0.83) 20   (avg:3.33) 0 0

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
WA4 10/19 上智大学 13:00 得点 #1 原 麻衣子 #8 藤岡 あゆみ
WA4 10/19 上智大学 16:00 得点 #38 赤星 凛 #8 藤岡 あゆみ
WA4 10/19 上智大学 32:00 得点 #16 山下 博子 #8 藤岡 あゆみ
WA4 10/19 上智大学 38:00 得点 #8 藤岡 あゆみ #14 フィリップ ミシェル
WA4 10/19 上智大学 40:00 得点 #18 猪俣 紗奈子 #8 藤岡 あゆみ
WA2 10/19 博多ハッカーズ 08:00 得点 #16 山下 博子 #8 藤岡 あゆみ
WA2 10/19 博多ハッカーズ 24:00 得点 #13 中澤 沙織 #8 藤岡 あゆみ
WA2 10/19 博多ハッカーズ 45:00 得点 #13 中澤 沙織 #8 藤岡 あゆみ
WA2 10/19 博多ハッカーズ 56:00 得点 #8 藤岡 あゆみ #31 佐藤 由布子
WA1 10/19 信州大学 09:00 得点 #8 藤岡 あゆみ #13 中澤 沙織
WA1 10/19 信州大学 13:00 得点 #8 藤岡 あゆみ #6 小堀 由佳里
WA1 10/19 信州大学 25:00 得点 #18 猪俣 紗奈子 #8 藤岡 あゆみ
WT4 10/20 バディーズ 05:00 得点 #39 中川 理沙 #8 藤岡 あゆみ
WT4 10/20 バディーズ 35:00 得点 #18 猪俣 紗奈子 #8 藤岡 あゆみ
WT10 10/20 01:00 得点 #18 猪俣 紗奈子 #8 藤岡 あゆみ
WT10 10/20 28:00 得点 #8 藤岡 あゆみ #18 猪俣 紗奈子
WT24 11/03 マッド 28:00 得点 #39 中川 理沙 #8 藤岡 あゆみ
WT24 11/03 マッド 34:00 得点 #18 猪俣 紗奈子 #8 藤岡 あゆみ
WT24 11/03 マッド 74:00 得点 #6 小堀 由佳里 #8 藤岡 あゆみ
WT24 11/03 マッド 79:00 得点 #1 原 麻衣子 #8 藤岡 あゆみ