<=[#10 : 石川 麗奈] [#19 : 杉本 愛]=>

#18 : 稲葉 真実
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 26   (avg:4.33) 1   (avg:0.17) 27   (avg:4.5) 0 0 5

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
WB4 09/21 山形大学 06:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WB4 09/21 山形大学 10:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB4 09/21 山形大学 13:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WB4 09/21 山形大学 26:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WB4 09/21 山形大学 28:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB4 09/21 山形大学 45:00 得点 #1 岩橋 泉 #18 稲葉 真実
WB2 09/21 上智大学 10:00 得点 #20 松石 夏実 #18 稲葉 真実
WB2 09/21 上智大学 32:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB2 09/21 上智大学 38:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB2 09/21 上智大学 45:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB6 09/21 静岡大学U 02:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WB6 09/21 静岡大学U 25:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB6 09/21 静岡大学U 28:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB6 09/21 静岡大学U 30:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WB6 09/21 静岡大学U 39:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT1 09/22 日本体育大学 03:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT1 09/22 日本体育大学 05:00 得点 #20 松石 夏実 #18 稲葉 真実
WAT1 09/22 日本体育大学 18:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT1 09/22 日本体育大学 37:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT1 09/22 日本体育大学 51:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT9 09/22 中京大学 11:00 得点 #18 稲葉 真実 #1 岩橋 泉
WAT9 09/22 中京大学 20:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WAT9 09/22 中京大学 27:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT9 09/22 中京大学 34:00 得点 #55 吉田 真優 #18 稲葉 真実
WAT12 09/22 GLANZ 10:00 得点 #10 石川 麗奈 #18 稲葉 真実
WAT12 09/22 GLANZ 33:00 得点 #33 上野 碧 #18 稲葉 真実
WAT12 09/22 GLANZ 38:00 得点 #25 森 彩香 #18 稲葉 真実