Back

WAL15 WA-Pool 2012/07/10 14:00  @Field: S23
日本 17 VS 6 イギリス
SOTG : 12 - 10
-対戦結果- 06:21:46 JST

経過 アシスト選手 ゴール選手 イベント ゴール選手 アシスト選手
99:00 試合終了
99:00 #22 Suganuma Saki #0 Yamaguchi Yukie 17 得点
95:00 #33 Onohara Nozomi #18 Ikeji Chiaki 16 得点
91:00 #39 Inamura Tomoko #19 Kobori Yukari 15 得点
84:00 得点 6 #79 Roslyn Cameron #7 Aura Mackenzie
80:00 得点 5 #1 Julia Murray #23 Sophie Watson
76:00 #0 Yamaguchi Yukie #1 Oshida Emi 14 得点
74:00 #5 Otsu Keiko #12 Namikiri Kaori 13 得点
69:00 #39 Inamura Tomoko #24 Ishitsu Asami 12 得点
64:00 得点 4 #1 Julia Murray #41 Becci Haigh
59:00 #12 Namikiri Kaori #7 Inomata Sanako 11 得点
57:00 #19 Kobori Yukari #2 Sameshima Sachiko 10 得点
54:00 後半開始スローオフ
44:00 前半終了
44:00 #39 Inamura Tomoko #13 Mizukami Saori 9 得点
40:00 #27 Funabashi Naoko #1 Oshida Emi 8 得点
36:00 タイムアウト
31:00 #10 Sameshima Moe #7 Inomata Sanako 7 得点
29:00 #10 Sameshima Moe #17 Miyamoto Emiri 6 得点
25:00 得点 3 #50 Alexandra Meixner #7 Aura Mackenzie
19:00 タイムアウト
19:00 #7 Inomata Sanako #12 Namikiri Kaori 5 得点
16:00 #19 Kobori Yukari #24 Ishitsu Asami 4 得点
14:00 得点 2 #12 Amie Channon #3 Lily Huang
10:00 #7 Inomata Sanako #12 Namikiri Kaori 3 得点
08:00 #5 Otsu Keiko #26 Oyama Ayu 2 得点
05:00 得点 1 #26 Sophie Edmondson #17 Sarah Garner
01:00 #6 Yonehara Rie #13 Mizukami Saori 1 得点
00:00 試合開始スローオフ

# Player Assist Goal
12 Namikiri Kaori 1 3
7 Inomata Sanako 2 2
19 Kobori Yukari 2 1
39 Inamura Tomoko 3 0
1 Oshida Emi 0 2
13 Mizukami Saori 0 2
24 Ishitsu Asami 0 2
0 Yamaguchi Yukie 1 1
5 Otsu Keiko 2 0
10 Sameshima Moe 2 0
2 Sameshima Sachiko 0 1
17 Miyamoto Emiri 0 1
18 Ikeji Chiaki 0 1
26 Oyama Ayu 0 1
6 Yonehara Rie 1 0
22 Suganuma Saki 1 0
27 Funabashi Naoko 1 0
33 Onohara Nozomi 1 0
8 Fujioka Ayumi 0 0
9 Ito Madoka 0 0
11 Hirai Eri 0 0
15 Mori Yuki 0 0
16 Fujikawa Akina 0 0
21 Ichimasa Izumi 0 0
25 Imataka Ami 0 0
31 Sato Yuko 0 0
64 Suzuki Yuko 0 0

統計情報 日本 イギリス
得点数 17 6
オフェンス時間累計 28:00 min   [31.46%] 61:00 min   [68.54%]
ディフェンス時間累計 61:00 min   [68.54%] 28:00 min   [31.46%]
得点までの平均時間 01:39 min 10:10 min
失点までの平均時間 10:10 min 01:39 min
オフェンスからの得点数 6   [35.29%] 5   [83.33%]
ディフェンスからの得点数 11   [64.71%] 1   [16.67%]
ターンオーバーからの得点数 11 1
タイムアウト数 0 2