Placement | |||
1st | |||
えいひれ高A | |||
7-3 | えいひれ高A | ||
石垣島 | |||
6-4 | えいひれ高A | ||
GONA | ★1位★ | ||
9-4 | GONA | ||
えいひれ高B | |||
GONA | |||
☆2位☆ | |||
3rd | |||
石垣島 | |||
7-5 | 石垣島 | ||
えいひれ高B | ☆3位☆ | ||
えいひれ高B | |||
4位 | |||
5th - 8th | |||
えいひれ高A | |||
4-1 | 立川第九小 | ||
石垣島 | |||
7-3 | 立川第九小 | ||
GONA | 5位 | ||
6-5 | つくばスポ | ||
えいひれ高B | |||
つくばスポ | |||
6位 | |||
7th | |||
タマリバ | |||
5-2 | タマリバ | ||
やまとスポ | 7位 | ||
やまとスポ | |||
8位 | |||
9th - 14th | |||
えいひれ高A | |||
2-4 | ウエストシックス | ||
石垣島 | |||
8-1 | ウエストシックス | ||
GONA | 9位 | ||
5-3 | 本村アルティ | ||
えいひれ高B | |||
本村アルティ | |||
10位 | |||
11th | |||
アクティブ高 | |||
4-2 | アクティブ高 | ||
石垣島B | 11位 | ||
石垣島B | |||
12位 | |||
13th | |||
えいひれ高A | |||
0-7 | バンキングス | ||
石垣島 | 13位 | ||
ココスポ東伏見 | |||
14位 |
CD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
EHCT1 | 09/01 | 12:00 | 1 | えいひれ高A | 7 | X | 3 | 石垣島 | 終了 |
EHCT2 | 09/01 | 12:00 | 2 | GONA | 9 | X | 4 | えいひれ高B | 終了 |
EHCT5 | 09/01 | 12:00 | 3 | 立川第九小 | 4 | X | 1 | タマリバ | 終了 |
EHCT6 | 09/01 | 12:00 | 4 | つくばスポ | 6 | X | 5 | やまとスポ | 終了 |
EHCT9 | 09/01 | 12:00 | 5 | アクティブ高 | 2 | X | 4 | ウエストシックス | 終了 |
EHCT10 | 09/01 | 12:00 | 6 | 本村アルティ | 5 | X | 3 | 石垣島B | 終了 |
EHCT13 | 09/01 | 12:25 | 1 | ココスポ東伏見 | 0 | X | 7 | バンキングス | 終了 |
EHCT3 | 09/01 | 13:00 | 1 | えいひれ高A | 6 | X | 4 | GONA | 終了 |
EHCT4 | 09/01 | 13:00 | 2 | 石垣島 | 7 | X | 5 | えいひれ高B | 終了 |
EHCT7 | 09/01 | 13:00 | 3 | 立川第九小 | 7 | X | 3 | つくばスポ | 終了 |
EHCT8 | 09/01 | 13:00 | 4 | タマリバ | 5 | X | 2 | やまとスポ | 終了 |
EHCT11 | 09/01 | 13:00 | 5 | ウエストシックス | 8 | X | 1 | 本村アルティ | 終了 |
EHCT12 | 09/01 | 13:00 | 6 | アクティブ高 | 4 | X | 2 | 石垣島B | 終了 |