| Placement | |||
| 40th - 49th | |||
| 大阪成蹊大学 | |||
| 9-2 | 大阪成蹊大学 | ||
| 龍谷大学 | 40位 | ||
| 龍谷大学 | |||
| 41位 | |||
| 42th | |||
| 静岡大学U | |||
| 10-2 | 静岡大学U | ||
| 静岡県立大学 | 42位 | ||
| 静岡県立大学 | |||
| 43位 | |||
| 44th | |||
| 日本福祉大学 | |||
| 4-5 | 立命館大学 | ||
| 立命館大学 | 44位 | ||
| 日本福祉大学 | |||
| 45位 | |||
| 46th | |||
| 東邦大学 | |||
| 6-4 | 東邦大学 | ||
| 宇都宮大学 | 46位 | ||
| 宇都宮大学 | |||
| 47位 | |||
| 48th | |||
| 琉球大学 | |||
| 0-0 | 琉球大学 | ||
| 畿央大学 | 47位 | ||
| 畿央大学 | |||
| 48位 |
| CD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
| WCT1 | 02/25 | 16:00 | 2 | 大阪成蹊大学 | 9 | X | 2 | 龍谷大学 | [対戦結果] |
| WCT2 | 02/25 | 16:00 | 2 | 静岡大学U | 10 | X | 2 | 静岡県立大学 | [対戦結果] |
| WCT3 | 02/25 | 16:00 | 3 | 日本福祉大学 | 4 | X | 5 | 立命館大学 | [対戦結果] |
| WCT4 | 02/25 | 16:00 | 4 | 東邦大学 | 6 | X | 4 | 宇都宮大学 | [対戦結果] |
| WCT5 | 02/25 | 16:00 | 5 | 琉球大学 | 0 | X | 0 | 畿央大学 | [対戦結果] |