■アルティメット ミックス 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
カナダ 9 9 0 0 153 47 106 100% 1
オーストラリア 9 7 2 0 127 91 36 77.78% 2
日本 10 9 1 0 162 86 76 90% 3
アメリカ 10 7 3 0 149 104 45 70% 4
イギリス 9 6 3 0 128 89 39 66.67% 5
ドイツ 9 3 6 0 114 121 -7 33.33% 6
フィリピン 10 6 4 0 133 114 19 60% 7
フランス 10 4 6 0 114 126 -12 40% 8
ロシア 10 6 4 0 135 111 24 60% 9
コロンビア 10 5 5 0 126 137 -11 50% 10
香港 10 4 6 0 103 137 -34 40% 11
中国 10 4 6 0 98 146 -48 40% 12
フィンランド 10 2 8 0 78 152 -74 20% 13
オランダ 10 1 9 0 96 154 -58 10% 14
南アフリカ 10 0 10 0 62 163 -101 0% 15

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
45 Santiago Montano Tobon 10 35 19 54 コロンビア
10 Teresa Lin 10 32 17 49 中国
3 Matthew Knowles 10 39 10 49 中国
1 Brian Garcia 10 37 10 47 アメリカ
1 Kikuchi Shinya 10 33 13 46 日本
9 Mathieu Bordeleau 10 13 27 40 香港
2 John Damiani 9 38 2 40 オーストラリア
12 Marcel Pit 10 31 8 39 オランダ
8 Juan Guillermo Benjumea Aristizabal 10 19 18 37 コロンビア
25 Kawase Kenjiro 10 14 22 36 日本
3 Kristian Guerrero 10 33 3 36 フィリピン
25 Felix Michel 9 26 9 35 ドイツ
9 Sergii Bondarenko 10 20 13 33 ロシア
78 Peyton Leung 10 29 4 33 香港
11 Derek Ramsey 10 13 19 32 フィリピン
72 Mark Leduc 9 5 26 31 カナダ
25 Chelsea Witte 10 4 24 28 アメリカ
89 Mark Lloyd 9 10 18 28 カナダ
26 Carlos Marin 10 0 27 27 フィリピン
1 Gavin Moore 9 10 17 27 オーストラリア
24 Daniel Gillick 10 13 14 27 アメリカ
1 Jamael Pangandaman 10 24 2 26 フィリピン
10 Daniel Felipe Montoya Giraldo 10 4 21 25 コロンビア
34 Diego Alonso Cordoba Mancera 10 19 6 25 コロンビア
24 Jeremy Norden 9 22 3 25 カナダ
4 Nikolay Eliseev 10 12 12 24 ロシア
5 Tommy Hendrickson 10 15 9 24 アメリカ
37 Andrea Trujillo Rendon 10 9 14 23 コロンビア
76 Warwick Shepherd 9 13 10 23 オーストラリア
52 Cam Harris 9 13 10 23 カナダ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
南アフリカ 10 146 0 0 0 0 0 14.6
ドイツ 9 130 0 0 0 0 0 14.44
中国 10 140 0 0 0 0 0 14
コロンビア 10 134 0 0 0 0 0 13.4
フランス 10 131 0 0 0 0 0 13.1
フィンランド 10 129 0 0 0 0 0 12.9
香港 10 127 0 0 0 0 0 12.7
オランダ 10 120 0 0 0 0 0 12
フィリピン 10 114 0 0 0 0 0 11.4
オーストラリア 9 101 0 0 0 0 0 11.22
カナダ 9 97 0 0 0 0 0 10.78
アメリカ 10 103 0 0 0 0 0 10.3
ロシア 10 101 0 0 0 0 0 10.1
イギリス 9 79 0 0 0 0 0 8.78
日本 10 80 0 0 0 0 0 8