チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
日本 | 12 | 12 | 0 | 0 | 199 | 91 | 108 | 100% | 1 |
アメリカ | 12 | 9 | 3 | 0 | 192 | 94 | 98 | 75% | 2 |
カナダ | 12 | 10 | 2 | 0 | 187 | 94 | 93 | 83.33% | 3 |
コロンビア | 12 | 7 | 5 | 0 | 165 | 142 | 23 | 58.33% | 4 |
オーストラリア | 12 | 8 | 4 | 0 | 173 | 124 | 49 | 66.67% | 5 |
ドイツ | 12 | 4 | 8 | 0 | 144 | 151 | -7 | 33.33% | 6 |
イギリス | 12 | 6 | 6 | 0 | 156 | 149 | 7 | 50% | 7 |
ニュージーランド | 12 | 3 | 9 | 0 | 109 | 172 | -63 | 25% | 8 |
フィンランド | 12 | 5 | 7 | 0 | 114 | 155 | -41 | 41.67% | 9 |
シンガポール | 12 | 2 | 10 | 0 | 78 | 181 | -103 | 16.67% | 10 |
メキシコ | 12 | 0 | 12 | 0 | 38 | 202 | -164 | 0% | 11 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
20 | Yina Paola Cartagena | 12 | 52 | 27 | 79 | コロンビア |
4 | Sara Wickstrom | 12 | 36 | 11 | 47 | ドイツ |
7 | Laura Ospina | 12 | 23 | 18 | 41 | コロンビア |
35 | Cat Phillips | 12 | 18 | 20 | 38 | オーストラリア |
5 | Anne Mercier | 12 | 31 | 7 | 38 | カナダ |
22 | Valerie Moller | 12 | 7 | 28 | 35 | ドイツ |
12 | Alejandra Torres | 12 | 29 | 6 | 35 | コロンビア |
4 | Alex Snyder | 12 | 32 | 3 | 35 | アメリカ |
23 | Sophie Watson | 12 | 11 | 22 | 33 | イギリス |
55 | Malissa Lundgren | 12 | 24 | 9 | 33 | カナダ |
15 | Elizabeth Mosquera | 12 | 7 | 25 | 32 | コロンビア |
16 | Fujikawa Akina | 12 | 27 | 5 | 32 | 日本 |
89 | Kyoko Hosokawa | 12 | 8 | 22 | 30 | ドイツ |
23 | Lauren Brown | 12 | 10 | 20 | 30 | オーストラリア |
11 | Hirai Eri | 12 | 21 | 9 | 30 | 日本 |
50 | Laurel Berkowitz | 12 | 14 | 14 | 28 | カナダ |
8 | Fujioka Ayumi | 12 | 19 | 9 | 28 | 日本 |
8 | Henna Tanskanen | 12 | 25 | 3 | 28 | フィンランド |
12 | Darcy Drummond | 12 | 8 | 19 | 27 | カナダ |
25 | Summer Brines | 12 | 8 | 19 | 27 | ニュージーランド |
19 | Georgia Bosscher | 12 | 14 | 13 | 27 | アメリカ |
18 | Susanne Theimer | 12 | 17 | 9 | 26 | ドイツ |
22 | Clare Hussey | 12 | 22 | 4 | 26 | オーストラリア |
11 | Danielle Fortin | 12 | 23 | 3 | 26 | カナダ |
7 | Inomata Sanako | 12 | 8 | 17 | 25 | 日本 |
21 | Kristin Laurin | 12 | 15 | 10 | 25 | カナダ |
28 | Wiebke Dittmer | 12 | 16 | 9 | 25 | ドイツ |
7 | Aura Mackenzie | 12 | 22 | 2 | 24 | イギリス |
34 | Loriana Berman | 12 | 11 | 12 | 23 | コロンビア |
00 | Emma Lothian | 12 | 21 | 2 | 23 | ニュージーランド |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
カナダ | 12 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.92 |
イギリス | 12 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
フィンランド | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 |
日本 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 |
ドイツ | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 |
アメリカ | 12 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ニュージーランド | 12 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
メキシコ | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
シンガポール | 12 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 |
オーストラリア | 12 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 |
コロンビア | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |