■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 4 4 0 0 48 25 23 100% 1
國學院大學 4 3 1 0 43 32 11 75% 2
同志社大学 4 3 1 0 46 33 13 75% 3
大阪大学 4 2 2 0 35 41 -6 50% 4
首都大学東京 4 3 1 0 33 28 5 75% 5
上智大学 4 2 2 0 41 30 11 50% 6
近畿大学 4 2 2 0 35 35 0 50% 7
成蹊大学 5 2 3 0 38 40 -2 40% 8
日本体育大学 4 3 1 0 36 31 5 75% 9
早稲田大学 5 3 2 0 50 45 5 60% 10
京都大学 5 3 2 0 41 31 10 60% 11
北海道大学 4 1 3 0 30 41 -11 25% 12
中京大学 4 2 2 0 36 37 -1 50% 13
獨協大学 4 1 3 0 34 41 -7 25% 14
宇都宮大学 5 2 3 0 39 41 -2 40% 15
福岡大学 4 0 4 0 17 43 -26 0% 16
関西学院大学 3 1 2 0 19 28 -9 33.33% 17
岡山大学 3 0 3 0 16 35 -19 0% 18

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
5 八瀬 紘也 4 23 4 27 同志社大学
17 井上 順仁 5 21 3 24 早稲田大学
31 根本 賢 4 16 5 21 上智大学
32 徳岡 岳海 4 20 1 21 首都大学東京
7 川西 伸正 5 10 10 20 京都大学
25 東條 元気 4 6 13 19 大阪大学
10 西田 裕道 5 11 8 19 京都大学
4 奥山 真仁 4 14 5 19 大阪大学
6 河田 透 5 14 5 19 成蹊大学
44 縣 祐樹 4 14 4 18 大阪体育大学
11 戸川 壮平 4 5 12 17 同志社大学
11 長島 裕佑 4 6 11 17 國學院大學
12 青木 貴志 5 7 9 16 宇都宮大学
4 子玉 翔太郎 4 11 5 16 國學院大學
47 中村 太郎 4 14 2 16 上智大学
9 山上 敢 5 0 15 15 早稲田大学
44 中山 雄介 4 7 8 15 近畿大学
97 磯辺 大地 4 2 12 14 大阪体育大学
88 勝田 竜馬 4 4 9 13 上智大学
2 酒井 柾昭 4 4 9 13 中京大学
13 中田 淳大 5 9 4 13 宇都宮大学
81 服部 大輔 4 12 1 13 國學院大學
23 池田 勇 4 2 10 12 上智大学
7 猪俣 祐太 4 4 8 12 日本体育大学
22 本名 拓 4 8 4 12 日本体育大学
4 原 壮太 4 9 3 12 日本体育大学
1 中谷 太一 4 9 3 12 北海道大学
1 蝶野 直人 4 10 2 12 獨協大学
22 住田 将輝 4 11 1 12 近畿大学
34 岡田 海 5 2 9 11 早稲田大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
近畿大学 4 74 4 3.25 3.75 4 3.5 18.5
日本体育大学 4 72 3.75 3.25 4 4 3 18
関西学院大学 3 53 3.67 3.67 3.67 4 2.67 17.67
上智大学 4 70 3.75 3.25 3.75 3.5 3.25 17.5
中京大学 4 70 4 3 4 4 2.5 17.5
獨協大学 4 69 3 3.5 3.5 3.5 3.75 17.25
宇都宮大学 5 85 3.4 3.6 3.2 3.4 3.4 17
京都大学 5 84 3.6 3.2 3.4 3.6 3 16.8
國學院大學 4 67 3.75 3 3.5 4 2.5 16.75
首都大学東京 4 67 3.75 2.75 3.75 3.75 2.75 16.75
大阪体育大学 4 66 3.5 3.25 3.25 3.5 3 16.5
福岡大学 4 65 3 3 3.75 3.75 2.75 16.25
早稲田大学 5 81 3.8 2.8 3.6 3 3 16.2
北海道大学 4 64 3.5 2.75 3.5 3.5 2.75 16
岡山大学 3 47 2.67 3.67 3 3 3.33 15.67
成蹊大学 5 77 3.2 3 3.2 2.8 3.2 15.4
同志社大学 4 55 3 3 2.75 2.25 2.75 13.75
大阪大学 4 55 2.5 2.25 3.5 3 2.5 13.75