チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
HUCK | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 100% | 1 |
マッド | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 100% | 2 |
日本体育大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 100% | 3 |
えびみりん | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 20 | 29 | 75% | 4 |
日本大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 23 | 20 | 75% | 5 |
セブカラ | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 | 75% | 6 |
早稲田大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 34 | 4 | 50% | 7 |
上智大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 33 | 3 | 50% | 8 |
ボンバーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 32 | -2 | 50% | 9 |
獨協大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 43 | -16 | 25% | 10 |
TRIGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 41 | -18 | 25% | 11 |
立教大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 45 | -27 | 25% | 12 |
成蹊大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 48 | -37 | 0% | 13 |
慶應義塾大学H | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 | -44 | 0% | 14 |
宇都宮大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 52 | -45 | 0% | 15 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
21 | 高田 恵理菜 | 4 | 15 | 6 | 21 | 日本大学 |
13 | 岩岡 優奈 | 4 | 8 | 10 | 18 | 早稲田大学 |
5 | 小林 可奈 | 4 | 9 | 8 | 17 | 日本体育大学 |
18 | 猪俣 紗奈子 | 4 | 4 | 12 | 16 | HUCK |
21 | 久江 由華 | 4 | 12 | 4 | 16 | 上智大学 |
11 | 池治 ちあき | 4 | 5 | 10 | 15 | HUCK |
7 | 高増 彩奈 | 4 | 8 | 6 | 14 | 早稲田大学 |
55 | 笠原 彩花 | 4 | 11 | 3 | 14 | 日本体育大学 |
23 | 蔦澤 勝美 | 4 | 4 | 9 | 13 | えびみりん |
7 | 堺 美早紀 | 4 | 4 | 9 | 13 | 獨協大学 |
62 | 徳倉 乙恵 | 4 | 9 | 4 | 13 | 日本大学 |
9 | 石津 安沙実 | 4 | 3 | 9 | 12 | マッド |
26 | 石井 穂奈美 | 4 | 4 | 8 | 12 | 早稲田大学 |
11 | 高浦 麻子 | 4 | 6 | 6 | 12 | 日本体育大学 |
1 | 田村 梨花 | 4 | 2 | 9 | 11 | 獨協大学 |
23 | 大内 巴瑠子 | 4 | 3 | 8 | 11 | 日本大学 |
23 | 井上 紗央里 | 4 | 6 | 5 | 11 | 日本体育大学 |
13 | 中澤 沙織 | 4 | 7 | 4 | 11 | HUCK |
72 | 土谷 みどり | 4 | 9 | 2 | 11 | えびみりん |
71 | 島 杏璃 | 4 | 9 | 2 | 11 | 早稲田大学 |
1 | 原 麻衣子 | 4 | 9 | 2 | 11 | HUCK |
23 | 松尾 友紀子 | 4 | 1 | 9 | 10 | 上智大学 |
25 | 石飛 美晴 | 4 | 4 | 6 | 10 | 日本大学 |
64 | 鈴木 優子 | 4 | 6 | 4 | 10 | マッド |
22 | 磯崎 麻衣 | 4 | 7 | 3 | 10 | ボンバーズ |
8 | 田澤 冬子 | 4 | 9 | 1 | 10 | マッド |
4 | 岩浪 智保 | 4 | 10 | 0 | 10 | 獨協大学 |
18 | 高橋 美希 | 4 | 0 | 9 | 9 | マッド |
1 | 小幡 真純 | 4 | 4 | 5 | 9 | えびみりん |
13 | 田村 友絵 | 4 | 5 | 4 | 9 | セブカラ |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
マッド | 4 | 72 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | 3.25 | 18 |
えびみりん | 4 | 70 | 4 | 3 | 3.75 | 3.75 | 3 | 17.5 |
日本体育大学 | 4 | 69 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3 | 17.25 |
HUCK | 4 | 68 | 3.75 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 17 |
獨協大学 | 4 | 68 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 2.5 | 17 |
TRIGO | 4 | 68 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 17 |
上智大学 | 4 | 63 | 3.75 | 3 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 15.75 |
慶應義塾大学H | 4 | 62 | 2.75 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 2.5 | 15.5 |
日本大学 | 4 | 61 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 15.25 |
セブカラ | 4 | 59 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 2 | 14.75 |
ボンバーズ | 4 | 59 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3 | 2.25 | 14.75 |
立教大学 | 4 | 58 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 2 | 14.5 |
宇都宮大学 | 4 | 58 | 2.25 | 3 | 3.5 | 3 | 2.75 | 14.5 |
早稲田大学 | 4 | 56 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14 |
成蹊大学 | 4 | 54 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | 2 | 13.5 |