■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
文化シヤッター 7 7 0 0 89 40 49 100% 1
ノマ 7 6 1 0 90 33 57 85.71% 2
ロキ 9 8 1 0 113 48 65 88.89% 3
日本体育大学 8 5 3 0 87 71 16 62.5% 4
上智大学 8 7 1 0 96 65 31 87.5% 5
Vege 7 3 4 0 61 64 -3 42.86% 6
θ 8 7 1 0 93 64 29 87.5% 7
早稲田大学 8 5 3 0 79 68 11 62.5% 8
サムライ 9 6 3 0 102 76 26 66.67% 9
ディスクマニア 8 2 6 0 78 86 -8 25% 10
成蹊大学 8 4 4 0 64 73 -9 50% 11
STILTS 8 3 5 0 71 83 -12 37.5% 12
立教大学 9 6 3 0 93 75 18 66.67% 13
CREWS 7 2 5 0 56 78 -22 28.57% 14
ボンバーズ 8 4 4 0 74 83 -9 50% 15
ピーチ 9 5 4 0 85 71 14 55.56% 16
獨協大学 8 3 5 0 64 89 -25 37.5% 17
首都大学東京 8 3 5 0 79 76 3 37.5% 18
慶應義塾大学H 4 1 3 0 38 40 -2 25% 19
日本大学 4 1 3 0 37 47 -10 25% 20
ハピキャン 4 1 3 0 29 43 -14 25% 21
ビッグボンバーズ 4 1 3 0 17 46 -29 25% 22
明治大学 3 0 3 0 11 39 -28 0% 23
モウ 3 0 3 0 10 39 -29 0% 24
BTC 4 1 3 0 33 45 -12 25% 25
宇都宮大学 4 0 4 0 20 48 -28 0% 26
筑波大学 4 0 4 0 16 51 -35 0% 27
Beers 4 0 4 0 8 52 -44 0% 28

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
77 後藤 拓也 8 27 16 43 θ
31 根本 賢 8 31 12 43 上智大学
8 関口 拓哉 9 35 6 41 ピーチ
5 大渡 洋平 9 37 3 40 立教大学
31 斉藤 卓也 9 22 15 37 サムライ
3 杉野 悠貴 9 18 15 33 ピーチ
22 本名 拓 8 28 5 33 日本体育大学
17 水崎 航海 9 10 21 31 立教大学
4 久富 悠生 8 11 20 31 首都大学東京
7 猪俣 祐太 8 12 19 31 日本体育大学
1 菊池 信也 7 27 4 31 ノマ
17 井上 順仁 8 22 8 30 早稲田大学
62 鈴木 雄大 8 19 10 29 獨協大学
52 中嶋 雄一 8 22 6 28 ボンバーズ
9 木村 尚貴 8 5 22 27 上智大学
9 山上 敢 8 8 19 27 早稲田大学
9 勝 隆 8 4 22 26 獨協大学
77 野中 肇 8 5 21 26 ディスクマニア
16 山本 泰史 8 7 19 26 ディスクマニア
7 安田 弘紀 9 6 19 25 サムライ
12 鉢迫 翔太 8 16 9 25 上智大学
32 徳岡 岳海 8 22 3 25 首都大学東京
1 藤井 悠太 8 7 17 24 首都大学東京
13 丹羽 望 8 12 12 24 早稲田大学
9 梅澤 覚 8 15 9 24 ボンバーズ
7 堀越 太郎 9 7 16 23 立教大学
88 勝田 竜馬 8 14 9 23 上智大学
47 中村 太郎 8 19 4 23 上智大学
6 河田 透 8 20 3 23 成蹊大学
21 玄島 岳 9 21 2 23 ロキ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
筑波大学 4 77 3.75 4 4 4 3.5 19.25
ハピキャン 4 75 3.75 4 4 3.75 3.25 18.75
BTC 4 75 3.75 3.75 4 4 3.25 18.75
モウ 3 55 4 4 4 3.67 2.67 18.33
ノマ 7 128 3.86 3.29 3.86 3.86 3.43 18.29
獨協大学 8 145 3.63 3.63 3.75 3.75 3.38 18.13
文化シヤッター 7 126 3.86 3.14 3.57 3.86 3.57 18
ロキ 9 156 3.78 3.33 3.56 3.44 3.22 17.33
ビッグボンバーズ 4 69 3.75 3 3.5 3.75 3.25 17.25
日本体育大学 8 137 3.5 3.13 3.75 3.63 3.13 17.13
θ 8 135 3.38 3.25 3.5 3.5 3.25 16.88
CREWS 7 117 3.71 3 3.57 3.57 2.86 16.71
サムライ 9 150 3.78 3.11 3.67 3.44 2.67 16.67
Beers 4 66 3.25 3.75 3.75 3.5 2.25 16.5
早稲田大学 8 131 3.75 3 3.25 3.25 3.13 16.38
明治大学 3 49 3 3.33 3 3.67 3.33 16.33
STILTS 8 130 3.38 3.25 3.38 3.5 2.75 16.25
ボンバーズ 8 130 3.38 3.25 3.5 3.38 2.75 16.25
Vege 7 113 3.43 2.86 3.57 3.71 2.57 16.14
上智大学 8 129 3.63 3.38 3.25 3 2.88 16.13
立教大学 9 145 3.22 2.89 3.56 3.67 2.78 16.11
成蹊大学 8 128 3.63 3.25 3.25 3.25 2.63 16
ディスクマニア 8 127 3.13 3.25 3.25 3.38 2.88 15.88
慶應義塾大学H 4 63 3.5 3 3.5 3.5 2.25 15.75
ピーチ 9 140 3.11 3.44 3.33 3 2.67 15.56
首都大学東京 8 123 3.25 3.25 3.13 3.13 2.63 15.38
宇都宮大学 4 57 2.5 3 3.25 3 2.5 14.25
日本大学 4 51 2.75 2.75 2.5 2.75 2 12.75