チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
大阪体育大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 19 | 65 | 100% | 1 |
中京大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 33 | 13 | 83.33% | 2 |
近畿大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 31 | 8 | 66.67% | 3 |
びわこ成蹊大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 | 33 | 19 | 71.43% | 4 |
和歌山大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 57 | 27 | 30 | 71.43% | 5 |
同志社大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 48 | 41 | 7 | 42.86% | 6 |
信州大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 | 37 | 15 | 71.43% | 7 |
愛知学院大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 45 | -15 | 33.33% | 8 |
関西学院大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42 | 56 | -14 | 42.86% | 9 |
龍谷大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 34 | 63 | -29 | 25% | 10 |
京都大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 26 | 8 | 60% | 11 |
日本福祉大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 29 | 11 | 50% | 12 |
大阪大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 | 40% | 13 |
静岡大学U | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 41 | -18 | 20% | 14 |
佛教大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 36 | 40 | -4 | 33.33% | 15 |
立命館大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 53 | -45 | 20% | 16 |
四天王寺大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 63 | -46 | 0% | 17 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
14 | 中谷 香菜 | 7 | 13 | 17 | 30 | びわこ成蹊大学 |
84 | 鳥越 麻美 | 7 | 23 | 4 | 27 | 和歌山大学 |
65 | 四至本 裕子 | 7 | 16 | 9 | 25 | 大阪体育大学 |
21 | 宮前 梓 | 7 | 13 | 11 | 24 | 大阪体育大学 |
4 | 左近 文子 | 7 | 14 | 9 | 23 | 同志社大学 |
85 | 嶽下 桜子 | 7 | 13 | 9 | 22 | 同志社大学 |
2 | 増井 碧 | 6 | 16 | 5 | 21 | 日本福祉大学 |
19 | 福岡 なぎさ | 7 | 18 | 3 | 21 | 大阪体育大学 |
39 | 九後 楓 | 8 | 5 | 15 | 20 | 龍谷大学 |
12 | 先山 由希美 | 6 | 9 | 11 | 20 | 近畿大学 |
13 | 東條 あずさ | 7 | 9 | 11 | 20 | 同志社大学 |
30 | 佐藤 千瑛子 | 7 | 1 | 18 | 19 | 和歌山大学 |
39 | 鬼頭 朋子 | 6 | 7 | 12 | 19 | 愛知学院大学 |
53 | 藤井 優里 | 7 | 8 | 11 | 19 | 信州大学 |
53 | 川村 明日香 | 7 | 15 | 4 | 19 | 関西学院大学 |
19 | 上野 佑実 | 8 | 14 | 4 | 18 | 龍谷大学 |
39 | 森 なつみ | 6 | 4 | 13 | 17 | 佛教大学 |
24 | 伊達 愛 | 7 | 5 | 12 | 17 | 大阪体育大学 |
35 | 住谷 聡美 | 7 | 8 | 9 | 17 | 信州大学 |
33 | 石橋 佳奈 | 6 | 10 | 7 | 17 | 近畿大学 |
61 | 永野 絢美 | 7 | 11 | 6 | 17 | 和歌山大学 |
17 | 山内 香穂 | 7 | 14 | 3 | 17 | 関西学院大学 |
10 | 河合 志保 | 6 | 14 | 3 | 17 | 愛知学院大学 |
55 | 溝口 有紀 | 7 | 3 | 13 | 16 | 和歌山大学 |
7 | 芝 絢加 | 6 | 5 | 11 | 16 | 日本福祉大学 |
20 | 岡田 夏実 | 6 | 9 | 7 | 16 | 中京大学 |
66 | 新谷 咲江 | 7 | 2 | 13 | 15 | 大阪体育大学 |
25 | 信長 絵理 | 7 | 7 | 8 | 15 | 大阪体育大学 |
88 | 橋本 瑛梨佳 | 7 | 12 | 3 | 15 | びわこ成蹊大学 |
50 | 小林 美貴 | 7 | 12 | 2 | 14 | 信州大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
日本福祉大学 | 6 | 98 | 3.33 | 3.33 | 3.5 | 3.83 | 2.33 | 16.33 |
大阪体育大学 | 7 | 112 | 3.57 | 3 | 3.29 | 3.29 | 2.86 | 16 |
静岡大学U | 5 | 78 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 15.6 |
信州大学 | 7 | 108 | 3.29 | 3 | 3.43 | 3 | 2.71 | 15.43 |
びわこ成蹊大学 | 7 | 106 | 3.43 | 2.57 | 3.29 | 3.29 | 2.57 | 15.14 |
関西学院大学 | 7 | 106 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.57 | 2.14 | 15.14 |
佛教大学 | 6 | 90 | 3.33 | 2.5 | 3.17 | 3.33 | 2.67 | 15 |
龍谷大学 | 8 | 118 | 3.38 | 3 | 3 | 3.13 | 2.25 | 14.75 |
立命館大学 | 5 | 73 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 14.6 |
和歌山大学 | 7 | 102 | 3.43 | 2.71 | 2.86 | 2.86 | 2.71 | 14.57 |
同志社大学 | 7 | 102 | 3.29 | 2.71 | 3.29 | 3.14 | 2.14 | 14.57 |
近畿大学 | 6 | 87 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 2.5 | 14.5 |
中京大学 | 6 | 86 | 3.17 | 2.83 | 3 | 3.17 | 2.17 | 14.33 |
大阪大学 | 5 | 67 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 3 | 2 | 13.4 |
愛知学院大学 | 6 | 80 | 3.33 | 2.33 | 2.83 | 3.17 | 1.67 | 13.33 |
四天王寺大学 | 6 | 61 | 2 | 2.67 | 2.17 | 2 | 1.33 | 10.17 |
京都大学 | 5 | 47 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 9.4 |