■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 6 6 0 0 64 35 29 100% 1
京都大学 7 6 1 0 57 35 22 85.71% 2
同志社大学 7 4 1 2 61 38 23 57.14% 3
中京大学 7 5 2 0 63 44 19 71.43% 4
近畿大学 7 5 1 1 58 36 22 71.43% 5
大阪大学 7 5 2 0 61 35 26 71.43% 6
岡山大学 7 4 2 1 57 33 24 57.14% 7
関西学院大学 7 3 3 1 58 50 8 42.86% 8
龍谷大学 7 4 3 0 48 34 14 57.14% 9
びわこ成蹊大学 7 3 3 1 45 36 9 42.86% 10
和歌山大学 7 3 4 0 52 30 22 42.86% 11
静岡大学U 6 1 5 0 32 45 -13 16.67% 12
信州大学 8 6 2 0 82 43 39 75% 13
愛知学院大学 7 4 3 0 64 44 20 57.14% 14
日本福祉大学 8 4 4 0 66 59 7 50% 15
佛教大学 8 4 4 0 54 57 -3 50% 16
甲南大学 7 3 4 0 46 62 -16 42.86% 17
立命館大学 7 3 4 0 47 62 -15 42.86% 18
中部大学 8 3 5 0 32 71 -39 37.5% 19
静岡大学G 7 1 6 0 23 68 -45 14.29% 20
四天王寺大学 8 1 7 0 33 80 -47 12.5% 21
名古屋大学 7 1 6 0 33 79 -46 14.29% 22
広島経済大学 7 0 7 0 27 87 -60 0% 23

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
77 深山 賢一 7 31 3 34 立命館大学
02 原田 一眞 8 9 20 29 日本福祉大学
25 小笠原 和貴 8 25 3 28 信州大学
7 利根 裕貴 8 10 16 26 佛教大学
7 川西 伸正 7 21 5 26 京都大学
5 時子山 晃司 8 25 1 26 四天王寺大学
92 大畑 皓平 7 14 10 24 愛知学院大学
6 長須 慎也 7 15 9 24 甲南大学
23 河野 恭兵 7 19 5 24 中京大学
99 木村 洋将 8 10 13 23 信州大学
3 岡本 功太 7 11 11 22 関西学院大学
22 中尾 雄士 8 19 3 22 佛教大学
5 八瀬 紘也 7 20 2 22 同志社大学
11 戸川 壮平 7 2 19 21 同志社大学
17 馬塲 慧 8 1 19 20 日本福祉大学
44 松木 佳太 7 5 15 20 大阪大学
1 広瀬 航 6 10 10 20 静岡大学U
39 磯村 拓 8 12 8 20 日本福祉大学
44 中山 雄介 7 8 11 19 近畿大学
25 東條 元気 7 10 9 19 大阪大学
21 大庭 崇史 7 10 9 19 愛知学院大学
0 柏村 拓美 8 14 5 19 日本福祉大学
88 内谷 雄平 7 6 12 18 龍谷大学
6 大壁 正寛 7 8 10 18 関西学院大学
44 縣 祐樹 6 15 3 18 大阪体育大学
17 友井 宏典 7 18 0 18 岡山大学
8 渡邊 太貴 7 18 0 18 広島経済大学
8 阪上 晃一 7 5 12 17 同志社大学
22 石井 真樹 7 8 9 17 龍谷大学
2 西村 駿 7 12 5 17 びわこ成蹊大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
愛知学院大学 7 127 3.57 3.71 3.86 3.86 3.14 18.14
大阪大学 7 121 3.57 3.57 3.43 3.43 3.29 17.29
大阪体育大学 6 103 3.67 3.33 3.5 3.83 2.83 17.17
日本福祉大学 8 137 3.63 3.38 3.38 3.5 3.25 17.13
中京大学 7 117 3.86 3.14 3.43 3 3.29 16.71
和歌山大学 7 116 3.43 3.29 3.43 3.43 3 16.57
静岡大学U 6 98 3.5 3 3.67 3.5 2.67 16.33
佛教大学 8 129 3.38 3.25 3.25 3.25 3 16.13
京都大学 7 112 3.29 2.71 3.57 3.29 3.14 16
同志社大学 7 112 3.57 2.86 3.14 3.14 3.29 16
びわこ成蹊大学 7 112 3.14 2.71 3.57 3.43 3.14 16
信州大学 8 128 3.25 3 3.63 3.25 2.88 16
甲南大学 7 112 3.43 2.86 3.43 3.14 3.14 16
近畿大学 7 111 3.14 3 3.29 3.14 3.29 15.86
立命館大学 7 108 3 3.14 3.43 3.14 2.71 15.43
龍谷大学 7 106 3.29 2.71 3 3.29 2.86 15.14
四天王寺大学 8 118 3.25 3 3.38 2.63 2.5 14.75
名古屋大学 7 103 3.14 3.14 3.29 2.71 2.43 14.71
関西学院大学 7 101 3 2.57 3.29 2.71 2.86 14.43
静岡大学G 7 101 3 2.71 3.14 3.14 2.43 14.43
岡山大学 7 100 3.14 2.86 2.71 3 2.57 14.29
中部大学 8 109 2.5 2.88 2.63 3.38 2.25 13.63
広島経済大学 7 94 2.43 2.86 3.14 2.43 2.57 13.43