チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
U-23中部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 100% | 1 |
U-23関東 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 35 | -1 | 50% | 2 |
U-23関西中四国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 33 | 3 | 50% | 3 |
U-23北海道東北 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 37 | -7 | 25% | 4 |
U-23九州沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | 37 | -2 | 25% | 5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
15 | 宮城 一馬 | 4 | 16 | 5 | 21 | U-23九州沖縄 |
7 | 藤井 雄介 | 4 | 5 | 13 | 18 | U-23九州沖縄 |
18 | 村上 結里奈 | 4 | 5 | 12 | 17 | U-23北海道東北 |
1 | 平山 貴史 | 4 | 11 | 5 | 16 | U-23九州沖縄 |
12 | 鈴木 涼太 | 4 | 13 | 0 | 13 | U-23中部 |
8 | 東谷 亮 | 4 | 11 | 1 | 12 | U-23関西中四国 |
13 | 石井 里沙 | 4 | 4 | 7 | 11 | U-23関東 |
13 | 横田 健央 | 4 | 1 | 9 | 10 | U-23関西中四国 |
11 | 村瀬 朱里 | 4 | 3 | 7 | 10 | U-23中部 |
13 | 高橋 幹太 | 4 | 5 | 5 | 10 | U-23中部 |
4 | 福田 祐太 | 4 | 1 | 7 | 8 | U-23関西中四国 |
11 | 廣島 桃花 | 4 | 1 | 7 | 8 | U-23関東 |
18 | 山口 宏二郎 | 4 | 5 | 3 | 8 | U-23関東 |
3 | 泉 風翔 | 4 | 8 | 0 | 8 | U-23関西中四国 |
16 | 三上 康成 | 4 | 1 | 6 | 7 | U-23北海道東北 |
17 | 荒川 美優 | 4 | 1 | 6 | 7 | U-23関西中四国 |
6 | 遠藤 慶郎 | 4 | 4 | 3 | 7 | U-23関東 |
12 | 今西 叶莉 | 4 | 6 | 1 | 7 | U-23関東 |
2 | 市岡 彩 | 4 | 1 | 5 | 6 | U-23中部 |
7 | 石川 諒 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23関西中四国 |
17 | 家木 笑子 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23中部 |
10 | 谷口 将基 | 4 | 3 | 3 | 6 | U-23中部 |
2 | 山田 大暉 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23関東 |
11 | 石原 英里子 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23関西中四国 |
10 | 竹島 悠飛 | 4 | 4 | 2 | 6 | U-23北海道東北 |
16 | 西 景由 | 4 | 5 | 1 | 6 | U-23関東 |
10 | 林 海斗 | 4 | 0 | 5 | 5 | U-23九州沖縄 |
18 | 鳥羽 由里香 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23九州沖縄 |
12 | 長谷川 智史 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23北海道東北 |
8 | 市岡 新大 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23中部 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
15 | 宮城 一馬 | 4 | 9 | U-23九州沖縄 |
1 | 平山 貴史 | 4 | 6 | U-23九州沖縄 |
7 | 藤井 雄介 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
10 | 林 海斗 | 4 | 5 | U-23九州沖縄 |
7 | 大野 晃輝 | 4 | 5 | U-23中部 |
16 | 三上 康成 | 4 | 4 | U-23北海道東北 |
2 | 山田 大暉 | 4 | 4 | U-23関東 |
18 | 鳥羽 由里香 | 4 | 4 | U-23九州沖縄 |
4 | 福田 祐太 | 4 | 3 | U-23関西中四国 |
7 | 石川 諒 | 4 | 3 | U-23関西中四国 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |