| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| U-23関西中四国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 100% | 1 |
| U-23関東 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 27 | 22 | 75% | 2 |
| U-23中部 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 39 | -2 | 50% | 3 |
| U-23北海道東北 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 44 | -16 | 25% | 4 |
| U-23九州沖縄 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 47 | -25 | 0% | 5 |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 5 | 槇山 竣平 | 4 | 12 | 5 | 17 | U-23関西中四国 |
| 4 | 島 寛悟 | 4 | 10 | 5 | 15 | U-23関東 |
| 11 | 熊井 颯 | 4 | 7 | 7 | 14 | U-23関東 |
| 17 | 田之上 直樹 | 4 | 5 | 7 | 12 | U-23九州沖縄 |
| 13 | 阪口 翼 | 4 | 6 | 6 | 12 | U-23関西中四国 |
| 18 | 青木 俊貴 | 4 | 6 | 4 | 10 | U-23九州沖縄 |
| 9 | 鳥居 芳成 | 4 | 9 | 1 | 10 | U-23中部 |
| 18 | 北尾 宗章 | 4 | 3 | 6 | 9 | U-23関西中四国 |
| 14 | 高瀬 康平 | 4 | 1 | 7 | 8 | U-23関西中四国 |
| 16 | 古谷 太一 | 4 | 1 | 7 | 8 | U-23関西中四国 |
| 9 | 小野 陽向 | 4 | 2 | 6 | 8 | U-23関西中四国 |
| 6 | 中尾 浩平 | 4 | 2 | 6 | 8 | U-23北海道東北 |
| 14 | 田中 風汰 | 4 | 3 | 5 | 8 | U-23中部 |
| 2 | 岡野 理樹 | 4 | 8 | 0 | 8 | U-23関西中四国 |
| 14 | 久力 匡 | 4 | 0 | 7 | 7 | U-23北海道東北 |
| 12 | 稲垣 友暉 | 4 | 0 | 7 | 7 | U-23中部 |
| 13 | 小嶋 拓 | 4 | 0 | 7 | 7 | U-23中部 |
| 15 | 木下 慎之介 | 4 | 2 | 5 | 7 | U-23関東 |
| 9 | 友廣 健太 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23九州沖縄 |
| 1 | 江川 輝 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23関西中四国 |
| 1 | 木下 樹 | 4 | 3 | 4 | 7 | U-23九州沖縄 |
| 3 | 吉岡 郁哉 | 4 | 6 | 1 | 7 | U-23中部 |
| 5 | 高橋 優人 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23関東 |
| 17 | 亀井 敬介 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23中部 |
| 10 | 宰川 大介 | 4 | 2 | 4 | 6 | U-23関東 |
| 8 | 長瀬 颯冴 | 4 | 6 | 0 | 6 | U-23中部 |
| 18 | 北口 伶 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23中部 |
| 1 | 酒井 恒輔 | 4 | 1 | 4 | 5 | U-23関東 |
| 14 | 坂本 大颯 | 4 | 2 | 3 | 5 | U-23関東 |
| 18 | 山村 颯 | 4 | 3 | 2 | 5 | U-23関東 |
| # | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
| 14 | 久力 匡 | 4 | 6 | U-23北海道東北 |
| 5 | 槇山 竣平 | 4 | 5 | U-23関西中四国 |
| 15 | 木下 慎之介 | 4 | 5 | U-23関東 |
| 18 | 北口 伶 | 4 | 5 | U-23中部 |
| 13 | 阪口 翼 | 4 | 4 | U-23関西中四国 |
| 14 | 高瀬 康平 | 4 | 4 | U-23関西中四国 |
| 9 | 小野 陽向 | 4 | 4 | U-23関西中四国 |
| 12 | 稲垣 友暉 | 4 | 4 | U-23中部 |
| 9 | 友廣 健太 | 4 | 4 | U-23九州沖縄 |
| 1 | 江川 輝 | 4 | 4 | U-23関西中四国 |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |