チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
大阪体育大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 100% | 1 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 66.67% | 2 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 | 66.67% | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | 33.33% | 4 |
大阪大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 66.67% | 5 |
岡山大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | 33.33% | 6 |
SnowBears | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 25 | -10 | 33.33% | 7 |
北海道大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 26 | -9 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
4 | 渡辺 勇斗 | 3 | 9 | 6 | 15 | ![]() |
17 | 北川 陽生 | 3 | 3 | 10 | 13 | 早稲田大学 |
31 | 橋本 康平 | 3 | 3 | 9 | 12 | 大阪大学 |
19 | 石川 宜治 | 3 | 5 | 6 | 11 | 岡山大学 |
7 | 石川 諒 | 3 | 7 | 4 | 11 | 大阪体育大学 |
20 | 田賀 大資 | 3 | 9 | 2 | 11 | 岡山大学 |
20 | 山口 将平 | 3 | 10 | 1 | 11 | 大阪大学 |
1 | 李 篤忠 | 3 | 11 | 0 | 11 | 早稲田大学 |
2 | 濵本 健寛 | 3 | 6 | 4 | 10 | 大阪体育大学 |
11 | 岩崎 大輔 | 3 | 3 | 6 | 9 | ![]() |
26 | 畑田 誠一 | 3 | 3 | 6 | 9 | 岡山大学 |
14 | 山本 周一 | 3 | 7 | 2 | 9 | ![]() |
11 | 遠藤 和真 | 3 | 8 | 1 | 9 | 大阪大学 |
65 | 渡部 莉 | 3 | 1 | 7 | 8 | ![]() |
0 | 依藤 聡史 | 3 | 2 | 6 | 8 | SnowBears |
13 | 喜古 真考 | 3 | 4 | 4 | 8 | 早稲田大学 |
96 | 鈴木 智也 | 3 | 8 | 0 | 8 | ![]() |
1 | 山本 達樹 | 3 | 1 | 6 | 7 | 大阪体育大学 |
12 | 杉浦 魁星 | 3 | 0 | 6 | 6 | 北海道大学 |
23 | 沖本 稜弥 | 3 | 1 | 5 | 6 | 大阪大学 |
8 | 寺内 洋貴 | 3 | 1 | 5 | 6 | ![]() |
57 | 大山 碧士 | 3 | 4 | 2 | 6 | ![]() |
15 | 荒井 啓斗 | 3 | 5 | 1 | 6 | 北海道大学 |
18 | 井田 敦士 | 3 | 1 | 4 | 5 | 早稲田大学 |
28 | 石戸谷 篤志 | 3 | 2 | 3 | 5 | ![]() |
18 | 篠田 湧太 | 3 | 2 | 3 | 5 | ![]() |
75 | 池田 壮志 | 3 | 3 | 2 | 5 | ![]() |
19 | 川上 優大 | 3 | 4 | 1 | 5 | 北海道大学 |
4 | 佐羽内 隼人 | 3 | 4 | 1 | 5 | SnowBears |
27 | 福島 蓮 | 3 | 0 | 4 | 4 | 北海道大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
57 | 大山 碧士 | 3 | 12 | ![]() |
4 | 渡辺 勇斗 | 3 | 11 | ![]() |
1 | 山本 達樹 | 3 | 10 | 大阪体育大学 |
20 | 田賀 大資 | 3 | 7 | 岡山大学 |
13 | 喜古 真考 | 3 | 7 | 早稲田大学 |
11 | 岩崎 大輔 | 3 | 6 | ![]() |
20 | 山口 将平 | 3 | 5 | 大阪大学 |
0 | 依藤 聡史 | 3 | 5 | SnowBears |
17 | 北川 陽生 | 3 | 4 | 早稲田大学 |
31 | 橋本 康平 | 3 | 4 | 大阪大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
![]() |
3 | 35 | 2 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 11.67 |
大阪大学 | 3 | 34 | 2.67 | 2 | 2 | 2 | 2.67 | 11.33 |
大阪体育大学 | 3 | 33 | 2.33 | 1.67 | 2 | 2.67 | 2.33 | 11 |
SnowBears | 3 | 33 | 2 | 2 | 2.67 | 2.33 | 2 | 11 |
早稲田大学 | 3 | 32 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 10.67 |
岡山大学 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 2.33 | 10.67 |
![]() |
3 | 30 | 1.67 | 1.33 | 2 | 2.33 | 2.67 | 10 |
北海道大学 | 3 | 29 | 2 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 9.67 |