| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 早稲田大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 100% | 1 |
國學院大學 |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5 | 80% | 2 |
| SnowBears | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 21 | 14 | 83.33% | 3 |
| 北海道大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 24 | 8 | 66.67% | 4 |
| 日本体育大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 22 | 23 | 83.33% | 5 |
| 東洋大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 60% | 6 |
東北大学 |
6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 32 | -4 | 66.67% | 7 |
| 首都大学東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 29 | -3 | 40% | 8 |
| GONA | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 80% | 9 |
東京外国語大学 |
6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 27 | -1 | 66.67% | 10 |
| 法政大学F | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 27 | 11 | 66.67% | 11 |
| 日本大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | 40% | 12 |
慶應義塾大学W |
5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | 60% | 13 |
| 駒澤大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 50% | 14 |
| 文教大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40% | 15 |
獨協大学 |
5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 30 | -7 | 20% | 16 |
| CEU | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 80% | 17 |
| 上智大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 | 60% | 18 |
| 秋田大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 | 60% | 19 |
| 成蹊大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | 50% | 20 |
慶應義塾大学H |
5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3 | 60% | 21 |
明星大学 |
5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 31 | -8 | 40% | 22 |
| 千葉大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | 40% | 23 |
法政大学A |
5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 32 | -18 | 20% | 24 |
| 山形大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1 | 66.67% | 25 |
北星学園大学 |
6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 50% | 26 |
| 明治大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 22 | 4 | 50% | 27 |
| 横浜国立大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 | 20% | 28 |
| 会津大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 29 | 5 | 50% | 29 |
| 東邦大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 28 | -10 | 20% | 30 |
筑波大学 |
5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 25 | -9 | 20% | 31 |
| CLAN | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 35 | -10 | 16.67% | 32 |
| 立教大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 22 | 10 | 80% | 33 |
| 学習院大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 | 60% | 34 |
| Amista | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 50% | 35 |
| SW | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 | -2 | 40% | 36 |
東北学院大学 |
5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 60% | 37 |
| 国際基督教大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 26 | -1 | 40% | 38 |
| 岩手大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 25 | -9 | 25% | 39 |
| 東京学芸大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 | -22 | 0% | 40 |
| 宇都宮大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 66.67% | 41 |
| 酪農リバティー | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 25 | -1 | 50% | 42 |
| SUCCESS | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 36 | -18 | 33.33% | 43 |
| 仙台大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 37 | -22 | 16.67% | 44 |
| DISPA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 7 | 中島 啓吾 | 5 | 11 | 11 | 22 | CEU |
| 0 | 早川 大輝 | 6 | 4 | 17 | 21 | 宇都宮大学 |
| 51 | 加藤 大雅 | 6 | 16 | 4 | 20 | 法政大学F |
| 0 | 木下 史温 | 5 | 17 | 3 | 20 | 首都大学東京 |
| 16 | 谷畑 耀 | 5 | 15 | 3 | 18 | 上智大学 |
| 97 | 阿部 祐太 | 5 | 17 | 1 | 18 | 千葉大学 |
| 17 | 北川 陽生 | 5 | 3 | 13 | 16 | 早稲田大学 |
| 7 | 潮田 航祐 | 6 | 6 | 10 | 16 | 法政大学F |
| 11 | 板倉 守 | 6 | 6 | 10 | 16 | 駒澤大学 |
| 4 | 平野 皓大 | 6 | 10 | 6 | 16 | 日本体育大学 |
| 26 | 笠原 諒 | 6 | 0 | 15 | 15 | 法政大学F |
| 0 | 依藤 聡史 | 6 | 2 | 13 | 15 | SnowBears |
| 3 | 山崎 雄太 | 5 | 12 | 3 | 15 | 獨協大学 |
| 17 | 丸 幸太 | 5 | 14 | 1 | 15 | 東洋大学 |
| 52 | 久力 匡 | 6 | 2 | 12 | 14 | 会津大学 |
| 4 | 元吉 琳 | 5 | 5 | 9 | 14 | 首都大学東京 |
| 57 | 大山 碧士 | 5 | 8 | 6 | 14 | 國學院大學 |
| 19 | 川上 優大 | 6 | 10 | 4 | 14 | 北海道大学 |
| 21 | 渡邊 拓海 | 6 | 11 | 3 | 14 | 会津大学 |
| 30 | 北見 捷太朗 | 6 | 12 | 2 | 14 | 日本体育大学 |
| 15 | 佐々木 健太 | 6 | 13 | 1 | 14 | SnowBears |
| 12 | 伊藤 陸 | 6 | 14 | 0 | 14 | 駒澤大学 |
| 13 | 工藤 脩太郎 | 4 | 1 | 12 | 13 | Amista |
| 5 | 渡辺 寛大 | 6 | 2 | 11 | 13 | 北星学園大学 |
| 22 | 清水 実 | 6 | 2 | 11 | 13 | SUCCESS |
| 7 | 前田 悠斗 | 6 | 3 | 10 | 13 | 山形大学 |
| 16 | 炭谷 大樹 | 5 | 5 | 8 | 13 | 国際基督教大学 |
| 60 | 矢沢 元春 | 6 | 5 | 8 | 13 | 日本体育大学 |
| 13 | 喜古 真考 | 5 | 6 | 7 | 13 | 早稲田大学 |
| 13 | 岡田 弘輝 | 6 | 7 | 6 | 13 | 酪農リバティー |
| # | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
| 10 | 荒木 研人 | 5 | 18 | 慶應義塾大学H |
| 57 | 大山 碧士 | 5 | 17 | 國學院大學 |
| 17 | 豊島 空 | 5 | 17 | 日本大学 |
| 13 | 日影 浩也 | 4 | 16 | 岩手大学 |
| 7 | 中島 啓吾 | 5 | 15 | CEU |
| 0 | 押元 黎 | 5 | 15 | 東邦大学 |
| 3 | 石田 拓水 | 5 | 15 | 慶應義塾大学H |
| 16 | 炭谷 大樹 | 5 | 14 | 国際基督教大学 |
| 25 | 湯田 凱 | 6 | 14 | 会津大学 |
| 31 | 萩原 颯太 | 6 | 12 | 仙台大学 |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
| チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
東北大学 |
6 | 71 | 2.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.83 |
| 文教大学 | 5 | 59 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 11.8 |
| SnowBears | 6 | 70 | 2.33 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.33 | 11.67 |
| GONA | 5 | 58 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 11.6 |
慶應義塾大学H |
5 | 58 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 11.6 |
筑波大学 |
5 | 57 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.4 |
| Amista | 4 | 45 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 11.25 |
| CEU | 5 | 56 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 11.2 |
| 上智大学 | 5 | 56 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 11.2 |
| SW | 5 | 56 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.2 |
| 日本体育大学 | 6 | 66 | 2.17 | 2 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 11 |
| 首都大学東京 | 5 | 55 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 11 |
| 東邦大学 | 5 | 55 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11 |
| 立教大学 | 5 | 55 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 11 |
東北学院大学 |
5 | 55 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 11 |
| 国際基督教大学 | 5 | 55 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 11 |
| 宇都宮大学 | 6 | 66 | 2.17 | 2 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 11 |
北星学園大学 |
6 | 65 | 1.83 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 2 | 10.83 |
| CLAN | 6 | 65 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 10.83 |
| 酪農リバティー | 6 | 65 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 10.83 |
國學院大學 |
5 | 54 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 10.8 |
| 千葉大学 | 5 | 54 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10.8 |
| 東京学芸大学 | 4 | 43 | 2 | 1.75 | 2.25 | 2 | 2.75 | 10.75 |
| 法政大学F | 6 | 64 | 2 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
| 東洋大学 | 5 | 53 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10.6 |
慶應義塾大学W |
5 | 53 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 10.6 |
| 秋田大学 | 5 | 53 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 10.6 |
法政大学A |
5 | 53 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10.6 |
東京外国語大学 |
6 | 63 | 2 | 2 | 2.33 | 2.17 | 2 | 10.5 |
| 山形大学 | 6 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 10.5 |
| 明治大学 | 6 | 63 | 2.17 | 1.67 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 10.5 |
| 岩手大学 | 4 | 42 | 2 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10.5 |
| SUCCESS | 6 | 63 | 2 | 2 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 10.5 |
| 早稲田大学 | 5 | 52 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 10.4 |
| 日本大学 | 5 | 52 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 10.4 |
| 横浜国立大学 | 5 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 10.4 |
| 学習院大学 | 5 | 52 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 10.4 |
| 成蹊大学 | 6 | 61 | 2 | 1.83 | 2.33 | 2 | 2 | 10.17 |
| 駒澤大学 | 6 | 60 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2 | 2.17 | 10 |
獨協大学 |
5 | 50 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.6 | 10 |
| DISPA | 6 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 北海道大学 | 6 | 59 | 1.83 | 1.83 | 2 | 2 | 2.17 | 9.83 |
| 会津大学 | 6 | 59 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 9.83 |
| 仙台大学 | 6 | 59 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2 | 2 | 9.83 |
明星大学 |
5 | 48 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 9.6 |