■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 4 4 0 0 31 10 21 100% 1
静岡大学U 5 4 1 0 45 19 26 80% 2
びわこ成蹊大学 5 4 1 0 42 21 21 80% 3
BLOOMS 5 3 2 0 14 28 -14 60% 4
大阪大学 5 4 1 0 34 12 22 80% 5
同志社大学 5 3 2 0 28 26 2 60% 6
四天王寺大学 5 3 2 0 28 23 5 60% 7
New Earth 5 2 3 0 20 27 -7 40% 8
中京大学 5 4 1 0 36 21 15 80% 9
GARNET'S 5 3 2 0 27 23 4 60% 10
GLANZ 5 3 2 0 32 27 5 60% 11
日本福祉大学 5 2 3 0 28 30 -2 40% 12
大阪成蹊大学 5 3 2 0 38 19 19 60% 13
信州大学 5 2 3 0 12 29 -17 40% 14
琉球大学 4 1 3 0 15 28 -13 25% 15
関西学院大学 5 1 4 0 22 37 -15 20% 16
キオウタンドレス 5 3 2 0 38 28 10 60% 17
BEE FREE 5 2 3 0 12 31 -19 40% 18
新潟医療福祉大学 5 2 3 0 28 24 4 40% 19
立命館大学 4 0 4 0 5 42 -37 0% 20
和歌山大学 5 2 3 0 25 24 1 40% 21
佛教大学 5 1 4 0 6 37 -31 20% 22
Arcobaleno 5 0 5 0 0 0 0 0% 23

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
21 白木 ひかる 5 12 16 28 静岡大学U
89 江田 朱里 5 15 10 25 キオウタンドレス
22 池田 晴菜 5 11 13 24 びわこ成蹊大学
15 水船 晴 5 9 13 22 大阪大学
31 山田 菜美 5 5 16 21 GLANZ
4 内池 桃羽 5 19 2 21 びわこ成蹊大学
12 伊藤 綾香 5 10 10 20 静岡大学U
93 杉本 公美 5 14 5 19 静岡大学U
2 上井 彩加 5 8 9 17 大阪成蹊大学
24 杉田 世奈 5 3 13 16 同志社大学
6 大林 悠 5 13 3 16 大阪成蹊大学
28 館澤 玲実 5 15 1 16 日本福祉大学
9 赤岩 実咲 5 5 10 15 関西学院大学
9 森元 亜柚 5 9 6 15 同志社大学
73 柴田 萌 5 11 4 15 GARNET'S
11 髙橋 麗衣 5 13 2 15 GLANZ
72 渡辺 早紀 5 6 8 14 大阪大学
30 小巻 楓 5 7 7 14 関西学院大学
15 西野 彩花 4 2 11 13 大阪体育大学
22 三木 菜摘 5 9 4 13 キオウタンドレス
22 水澤 彩乃 5 13 0 13 新潟医療福祉大学
10 泉 知里 5 13 0 13 大阪大学
26 金子 千春 5 1 11 12 新潟医療福祉大学
16 森 夏菜恵 5 5 7 12 びわこ成蹊大学
12 岸本 菜乃子 5 3 8 11 びわこ成蹊大学
8 森 美花音 4 3 8 11 大阪体育大学
74 野村 夏希 5 6 5 11 GLANZ
28 深谷 朱李 4 6 5 11 琉球大学
49 青木 菜美 5 6 5 11 キオウタンドレス
99 久保 めい 4 7 4 11 大阪体育大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
15 水船 晴 5 22 大阪大学
2 上井 彩加 5 15 大阪成蹊大学
74 野村 夏希 5 13 GLANZ
31 山田 菜美 5 12 GLANZ
73 柴田 萌 5 12 GARNET'S
22 水澤 彩乃 5 11 新潟医療福祉大学
7 村田 彩衣 5 11 New Earth
89 江田 朱里 5 10 キオウタンドレス
2 永谷 理多 5 10 関西学院大学
23 水野 優 5 10 日本福祉大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 4 45 2.5 2 2 2.5 2.25 11.25
和歌山大学 4 45 2 1.75 2.5 2.5 2.5 11.25
四天王寺大学 5 55 2.2 1.8 2.2 2.4 2.4 11
GARNET'S 5 54 2 2 2.2 2.4 2.2 10.8
BEE FREE 4 43 2.25 1.75 2 2.5 2.25 10.75
立命館大学 4 43 2 2 2 2.25 2.5 10.75
びわこ成蹊大学 5 52 2 1.8 2.2 2.2 2.2 10.4
琉球大学 4 41 2 2 2 2.25 2 10.25
静岡大学U 5 51 2 1.8 2 2.2 2.2 10.2
大阪大学 5 51 1.8 2 2.2 2.2 2 10.2
同志社大学 5 51 2.2 1.8 2.2 2 2 10.2
New Earth 5 50 2 2 2 2 2 10
日本福祉大学 5 50 2 2 2 2 2 10
信州大学 4 40 2 2 2 2 2 10
キオウタンドレス 5 50 2 2 2 2 2 10
新潟医療福祉大学 5 50 2 1.8 2 2 2.2 10
中京大学 5 49 2 1.8 1.8 2.2 2 9.8
GLANZ 5 49 2 1.8 2 2 2 9.8
関西学院大学 5 49 2 1.8 2 2 2 9.8
BLOOMS 4 39 1.75 2 2 2 2 9.75
佛教大学 4 37 1.75 1.5 2.25 1.75 2 9.25
大阪成蹊大学 5 46 2 1.4 1.8 2 2 9.2
Arcobaleno 0 0