■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
チベッツ 6 6 0 0 77 46 31 100% 1
アオゾラ 6 5 1 0 67 57 10 83.33% 2
トリガー 6 4 2 0 68 49 19 66.67% 3
ダーウィン 6 2 4 0 55 62 -7 33.33% 4
富士龍神 6 5 1 0 74 52 22 83.33% 5
ピーチ 6 4 2 0 69 61 8 66.67% 6
ビアーズ 6 3 3 0 46 59 -13 50% 7
クルーズ 6 1 5 0 60 73 -13 16.67% 8
WINO 6 4 2 0 66 65 1 66.67% 9
スティルツ 6 4 2 0 61 40 21 66.67% 10
SSS 6 2 4 0 64 55 9 33.33% 11
6 1 5 0 55 75 -20 16.67% 12
サンシャイン 6 3 3 0 65 55 10 50% 13
ヘッジ 6 3 3 0 62 63 -1 50% 14
エレファンツモウ 6 1 5 0 40 74 -34 16.67% 15
ビッグボンバーズ 6 0 6 0 35 78 -43 0% 16

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
18 杉野 悠貴 6 34 0 34 ピーチ
19 鈴木 盛朗 6 19 7 26 アオゾラ
30 橋詰 英輔 6 8 17 25 ビアーズ
0 星野 礼夷 6 18 7 25 チベッツ
65 三田 智哉 6 3 19 22 ピーチ
6 柴藤 修矢 6 15 7 22 トリガー
87 鈴木 崇史 6 17 5 22 チベッツ
28 戸叶 八城 6 22 0 22 クルーズ
2 青木 俊貴 6 4 17 21 SSS
55 又吉 真也 6 8 13 21 トリガー
29 阿光 徹弥 6 12 9 21 ヘッジ
30 沢山 大介 6 4 16 20 富士龍神
13 田鍋 克英 6 8 12 20 クルーズ
52 石原 太勢 6 11 9 20 富士龍神
3 片山 雄士 6 18 2 20
16 中村 一貴 6 2 17 19 WINO
24 西川 裕貴 6 7 12 19 WINO
70 藤原 敏裕 6 18 1 19 サンシャイン
8 南川 昂紀 6 5 13 18
1 櫻井 祐樹 6 10 8 18 スティルツ
21 西田 裕道 6 11 7 18 ダーウィン
19 鈴木 悠平 6 12 6 18 スティルツ
37 青井 裕亮 6 12 6 18 チベッツ
22 熱海 叡智 6 5 11 16 アオゾラ
24 山田 慎吾 6 9 7 16 ビッグボンバーズ
27 広田 哲之 6 9 7 16 クルーズ
1 篠田 友太郎 6 10 6 16 アオゾラ
19 水野 正清 6 11 5 16 SSS
21 新井 群 6 15 1 16 WINO
13 小嶋 拓 6 2 13 15 富士龍神

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
1 櫻井 祐樹 6 10 スティルツ
16 中村 一貴 6 8 WINO
13 小嶋 拓 6 8 富士龍神
7 福森 啓生 6 8 ヘッジ
21 梶原 大悟 6 7 SSS
10 川口 真司 6 7 ピーチ
24 土屋 和之 6 7 ピーチ
64 入江 祐司郎 6 7 サンシャイン
30 沢山 大介 6 6 富士龍神
52 石原 太勢 6 6 富士龍神

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
ヘッジ 6 72 2.33 2.17 2.5 2.67 2.33 12
ビアーズ 6 71 2 2.5 2.33 2.67 2.33 11.83
ビッグボンバーズ 6 69 2.17 2.17 2.5 2.5 2.17 11.5
チベッツ 6 67 2 2 2.5 2.33 2.33 11.17
トリガー 6 67 2.17 2 2 2.5 2.5 11.17
クルーズ 6 67 2.17 2.17 2.5 2.17 2.17 11.17
SSS 6 67 2.17 2 2.33 2.33 2.33 11.17
WINO 6 66 2 2.33 2.17 2.33 2.17 11
アオゾラ 6 65 2 2 2.17 2.33 2.33 10.83
サンシャイン 6 65 2 1.83 2.33 2.33 2.33 10.83
6 64 2 1.83 2.17 2.33 2.33 10.67
富士龍神 6 63 2 2 2.17 2.17 2.17 10.5
エレファンツモウ 6 63 2 2 2.33 2.33 1.83 10.5
ピーチ 6 62 1.83 2 2.17 2.33 2 10.33
スティルツ 6 62 2 2 2 2 2.33 10.33
ダーウィン 6 61 2 1.5 2 2.33 2.33 10.17