■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
早稲田大学 6 6 0 0 62 36 26 100% 1
大阪体育大学 6 4 2 0 55 50 5 66.67% 2
日本体育大学 6 5 1 0 56 37 19 83.33% 3
近畿大学 6 4 2 0 54 52 2 66.67% 4
同志社大学 6 5 1 0 59 42 17 83.33% 5
慶應義塾大学W 6 3 3 0 49 51 -2 50% 6
日本大学 6 4 2 0 55 50 5 66.67% 7
愛知学院大学 6 2 4 0 41 52 -11 33.33% 8
上智大学 6 5 1 0 61 43 18 83.33% 9
首都大学東京 6 3 3 0 52 47 5 50% 10
龍谷大学 6 3 3 0 47 53 -6 50% 11
千葉大学 6 2 4 0 49 54 -5 33.33% 12
愛知淑徳大学 6 4 2 0 55 53 2 66.67% 13
びわこ成蹊大学 6 2 4 0 51 56 -5 33.33% 14
大阪大学 6 2 4 0 43 48 -5 33.33% 15
中京大学 6 1 5 0 49 52 -3 16.67% 16
國學院大學 5 3 2 0 34 38 -4 60% 17
プラムボンズ 5 2 3 0 37 41 -4 40% 18
沖縄国際大学 5 2 3 0 44 39 5 40% 19
名古屋大学 5 2 3 0 37 44 -7 40% 20
明治大学 5 2 3 0 41 41 0 40% 21
SnowBears 5 1 4 0 37 47 -10 20% 22
静岡大学U 5 1 4 0 29 47 -18 20% 23
スパンキーズ 5 0 5 0 26 50 -24 0% 24

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
4 島 寛悟 6 40 2 42 早稲田大学
5 槇山 竣平 6 33 6 39 大阪体育大学
18 北尾 宗章 6 19 13 32 近畿大学
9 青木 康浩 6 15 14 29 千葉大学
8 酒井 恒輔 6 6 21 27 早稲田大学
1 柴田 真吾 6 9 18 27 愛知学院大学
17 冨田 純矢 6 21 5 26 龍谷大学
15 木下 慎之介 6 14 11 25 慶應義塾大学W
27 古谷 太一 6 17 8 25 同志社大学
54 柴藤 修矢 6 16 8 24 近畿大学
5 上野 恵太 6 11 12 23 日本大学
6 青木 秀平 6 12 10 22 首都大学東京
14 山田 大暉 6 21 1 22 上智大学
64 上野 智也 5 22 0 22 SnowBears
9 小野 陽向 6 13 8 21 びわこ成蹊大学
17 山口 宏二郎 6 15 6 21 日本大学
51 野田 将輝 6 15 6 21 千葉大学
51 宮城 一馬 5 17 4 21 沖縄国際大学
79 和気 雄大 6 8 12 20 びわこ成蹊大学
1 上靏 蒼也 6 17 3 20 愛知淑徳大学
1 岡野 理樹 5 18 2 20 プラムボンズ
18 青木 俊貴 5 20 0 20 スパンキーズ
18 山村 颯 6 6 13 19 上智大学
31 高瀬 康平 6 8 11 19 大阪体育大学
10 堀越 智也 6 10 9 19 同志社大学
8 鈴木 崇史 6 17 2 19 同志社大学
11 角田 悠大 6 18 1 19 びわこ成蹊大学
51 西村 拓実 6 7 11 18 龍谷大学
84 鈴木 涼太 6 14 4 18 中京大学
8 長瀬 颯冴 6 14 4 18 愛知学院大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
51 宮城 一馬 5 12 沖縄国際大学
8 酒井 恒輔 6 11 早稲田大学
15 木下 慎之介 6 11 慶應義塾大学W
0 松井 千鳳 6 11 大阪大学
7 池田 拓実 6 10 愛知学院大学
17 冨田 純矢 6 9 龍谷大学
27 大野 晃輝 6 9 愛知淑徳大学
23 矢崎 悠頌 5 9 國學院大學
13 阪口 翼 6 9 大阪体育大学
4 島 寛悟 6 8 早稲田大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
日本体育大学 6 77 2.5 1.83 2.67 3 2.83 12.83
近畿大学 6 74 2 2.17 2.67 2.5 3 12.33
中京大学 6 70 2.33 1.83 2.5 2.67 2.33 11.67
大阪大学 6 69 2.17 2.33 2.33 2.17 2.5 11.5
プラムボンズ 5 56 2 2.2 2.2 2.2 2.6 11.2
大阪体育大学 6 67 2.17 1.83 2.17 2.5 2.5 11.17
上智大学 6 67 2.5 2 2.17 2 2.5 11.17
千葉大学 6 67 2 2.17 2.33 2.17 2.5 11.17
日本大学 6 66 2 1.67 2 2.5 2.83 11
首都大学東京 6 66 2 1.83 2.33 2.17 2.67 11
國學院大學 5 55 2 2.2 2.2 2.2 2.4 11
早稲田大学 6 65 2.33 1.83 2.17 2.33 2.17 10.83
龍谷大学 6 65 2 2.17 2.33 2.17 2.17 10.83
SnowBears 5 54 1.8 2.2 2.4 2.2 2.2 10.8
スパンキーズ 5 54 2.2 1.8 2.2 2.4 2.2 10.8
慶應義塾大学W 6 64 2 1.83 2 2.33 2.5 10.67
沖縄国際大学 5 53 2 2.2 2.2 2.2 2 10.6
静岡大学U 5 52 1.8 2 2.2 2.2 2.2 10.4
愛知淑徳大学 6 61 1.83 1.83 2.17 2 2.33 10.17
愛知学院大学 6 59 2 1.83 2 2 2 9.83
名古屋大学 5 49 2 1.8 2 2 2 9.8
同志社大学 6 58 1.83 1.83 2.17 1.67 2.17 9.67
びわこ成蹊大学 6 58 1.83 1.83 2 1.67 2.33 9.67
明治大学 5 48 2 1.4 2.2 2 2 9.6