■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
中京大学 5 5 0 0 54 32 22 100% 1
静岡大学U 5 3 2 0 44 46 -2 60% 2
愛知学院大学 6 5 1 0 56 44 12 83.33% 3
愛知淑徳大学 5 3 2 0 43 35 8 60% 4
名古屋大学 5 3 2 0 43 33 10 60% 5
中部大学 6 3 3 0 49 40 9 50% 6
信州大学 5 2 3 0 35 32 3 40% 7
静岡大学G 5 2 3 0 38 36 2 40% 8
至学館大学 6 4 2 0 51 41 10 66.67% 9
日本福祉大学 6 3 3 0 40 44 -4 50% 10
静岡県立大学 6 2 4 0 45 50 -5 33.33% 11
愛知大学 7 1 6 0 35 64 -29 14.29% 12
新潟医療福祉大学 7 1 6 0 32 68 -36 14.29% 13

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
8 長瀬 颯冴 6 26 7 33 愛知学院大学
1 柴田 真吾 6 9 17 26 愛知学院大学
84 鈴木 涼太 5 22 3 25 中京大学
28 松本 拓 6 10 14 24 中部大学
59 稲垣 友暉 5 13 8 21 名古屋大学
7 川端 悠太 7 18 2 20 愛知大学
1 上靏 蒼也 5 20 0 20 愛知淑徳大学
12 澁谷 柊介 6 13 6 19 静岡県立大学
47 安藤 豪 6 9 9 18 中部大学
30 杉浦 唯汰 6 12 6 18 愛知学院大学
8 井上 颯 6 13 5 18 至学館大学
96 北口 伶 5 4 13 17 愛知淑徳大学
6 加藤 隆杜 7 4 12 16 愛知大学
53 柿沼 舜希 6 5 11 16 静岡県立大学
99 飯田 優太朗 6 6 10 16 至学館大学
5 田邊 優吾 6 13 3 16 日本福祉大学
11 重桝 竜希 5 4 11 15 静岡大学U
5 外山 大地 5 5 10 15 静岡大学U
11 太田 烈河 6 6 9 15 静岡県立大学
34 大島 悟志 7 9 6 15 新潟医療福祉大学
15 植山 拓海 5 0 14 14 名古屋大学
94 田中 風汰 5 1 13 14 中京大学
18 慈光寺 純也 6 3 11 14 日本福祉大学
84 吉岡 郁哉 5 12 2 14 静岡大学U
13 川北 拓穂 5 7 6 13 名古屋大学
71 吉川 稔将 5 12 1 13 信州大学
34 石橋 遼 5 0 12 12 信州大学
1 天羽 春熙 5 2 10 12 静岡大学G
46 和田 一真 6 4 8 12 静岡県立大学
0 近田 敬仁 5 9 3 12 静岡大学G

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
1 柴田 真吾 6 12 愛知学院大学
5 外山 大地 5 11 静岡大学U
7 川端 悠太 7 10 愛知大学
3 山田 翔太 6 10 愛知学院大学
46 永末 大輝 6 9 日本福祉大学
31 酒井 新 7 9 新潟医療福祉大学
8 長瀬 颯冴 6 7 愛知学院大学
96 北口 伶 5 7 愛知淑徳大学
77 石神 健太 6 7 至学館大学
00 小久保 颯人 6 6 日本福祉大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
静岡大学U 5 65 2.6 2.4 2.8 2.6 2.6 13
愛知学院大学 6 73 2.5 2.5 2.5 2.5 2.17 12.17
日本福祉大学 6 69 2 2.5 2.33 2.33 2.33 11.5
中京大学 5 56 2.4 1.8 2.2 2.2 2.6 11.2
名古屋大学 5 55 2.2 2 2.4 2.2 2.2 11
中部大学 6 65 1.83 2 2.33 2.5 2.17 10.83
愛知淑徳大学 5 53 2 2 2.2 2.2 2.2 10.6
信州大学 5 52 2 2.2 2 2.2 2 10.4
静岡県立大学 6 62 1.83 2 2.17 2.17 2.17 10.33
愛知大学 7 72 2 1.86 2.14 2.14 2.14 10.29
静岡大学G 5 51 2.2 1.8 2 1.8 2.4 10.2
新潟医療福祉大学 7 71 1.71 2 2.14 2.29 2 10.14
至学館大学 6 55 2 1.67 2 1.67 1.83 9.17