■アルティメット ミックス 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
PHI 7 7 0 0 83 40 43 100% 1
JPN 8 7 1 0 98 55 43 87.5% 2
IND 1 8 7 1 0 87 57 30 87.5% 3
AUS HH 9 6 3 0 92 68 24 66.67% 4
NZL M 9 7 2 0 108 62 46 77.78% 5
AUS MC 8 6 2 0 88 61 27 75% 6
JPN IK 9 5 4 0 79 75 4 55.56% 7
JPN ON 9 4 5 0 80 77 3 44.44% 8
AUS GU 9 6 3 0 97 80 17 66.67% 9
KOR B 9 5 4 0 94 73 21 55.56% 10
CHN 8 5 3 0 78 85 -7 62.5% 11
SGP 8 4 4 0 76 82 -6 50% 12
JPN M 8 4 4 0 81 79 2 50% 13
JPN OF 8 3 5 0 71 76 -5 37.5% 14
IND 2 8 2 6 0 65 81 -16 25% 15
GUM 7 1 6 0 50 78 -28 14.29% 16
JPN W 6 2 4 0 49 58 -9 33.33% 17
JPN O 8 3 5 0 62 79 -17 37.5% 18
TPE 8 3 5 0 60 71 -11 37.5% 19
JPN U 8 2 6 0 55 82 -27 25% 20
NZL N 8 1 7 0 35 83 -48 12.5% 21
NZL A 8 2 6 0 52 77 -25 25% 22
KOR U 8 1 7 0 25 86 -61 12.5% 23

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
87 ZHUANG LIANG 8 44 11 55 CHN
37 Liam Haberfield 9 25 11 36 NZL M
1 Hannah Monty 9 17 18 35 AUS GU
69 Ramsey Edward Dean 8 13 21 34 CHN
17 Josh Burns 9 17 17 34 AUS GU
99 Alex Shepherd 9 18 16 34 AUS GU
45 kenjiro isaka 8 18 14 32 JPN M
25 Ben Waller 9 18 13 31 NZL M
18 Antonio Francisco 7 19 12 31 PHI
16 Zoe Risner 9 13 17 30 NZL M
3 Maryviel Dublin 7 15 14 29 PHI
99 Sivaraman Venkatesan 8 13 15 28 IND 1
21 Logan Woodke 7 18 10 28 GUM
99 naoya fujiwara 8 15 12 27 JPN M
85 Andy Kunieda 8 17 10 27 JPN
27 Rena Aoyama 9 10 16 26 JPN IK
6 Peter Houben 9 10 16 26 NZL M
88 Michael McNamara 9 17 8 25 KOR B
4 Taku Honna 8 9 15 24 JPN
24 Haeri Kim 9 9 15 24 KOR B
4 Vinayak Puthran 8 15 9 24 IND 2
2 John Damiani 9 21 3 24 AUS HH
18 shunki aoki 9 4 19 23 JPN ON
15 Troy Stevenson 9 12 11 23 NZL M
31 Matthew Heibel 7 14 9 23 GUM
16 Ayumi Fujieda 8 11 11 22 JPN U
87 Thomas Capranica 9 16 6 22 KOR B
8 Yoshio Leeper 9 18 4 22 JPN IK
37 James Bray 8 10 11 21 AUS MC
62 Tom Rudwick 8 11 10 21 SGP

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
JPN W 6 78 2.5 2.17 2.67 3 2.67 13
NZL N 8 93 2 1.88 2.63 2.63 2.5 11.63
NZL A 8 93 2 2.25 2.38 2.5 2.5 11.63
KOR B 9 104 2.22 2 2.33 2.67 2.33 11.56
SGP 8 92 2 2 2.25 2.63 2.63 11.5
IND 2 8 90 1.88 1.88 2.13 3 2.38 11.25
AUS HH 9 101 2.22 1.89 2.22 2.56 2.33 11.22
JPN O 8 89 2 2 2.38 2.63 2.13 11.13
AUS MC 8 88 2 2 2.25 2.5 2.25 11
JPN U 8 87 1.75 2.25 2 2.88 2 10.88
CHN 8 86 1.75 2.13 2.25 2.25 2.38 10.75
JPN ON 9 96 1.89 1.89 2.22 2.56 2.11 10.67
JPN 8 85 1.88 1.88 2.25 2.5 2.13 10.63
AUS GU 9 95 2 2.11 2 2.33 2.11 10.56
JPN M 8 84 1.75 2 2.13 2.38 2.25 10.5
KOR U 8 84 1.75 2 2 2.63 2.13 10.5
GUM 7 73 2 2.14 2.14 1.71 2.43 10.43
JPN OF 8 83 2 2 2.13 2.25 2 10.38
TPE 8 83 1.63 1.88 2.13 2.38 2.38 10.38
NZL M 9 93 1.89 2 2.11 2.22 2.11 10.33
JPN IK 9 93 1.89 1.89 2.11 2.22 2.22 10.33
PHI 7 72 1.86 1.57 2 2.57 2.29 10.29
IND 1 8 78 1.88 1.75 2 2.13 2 9.75