Back

■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
MUD 6 6 0 0 74 29 45 100% 1
スワンピー 6 5 1 0 72 39 33 83.33% 2
5 4 1 0 56 44 12 80% 3
ハック 6 4 2 0 58 50 8 66.67% 4
夢所属 6 4 2 0 64 54 10 66.67% 5
日本体育大学 6 3 3 0 61 49 12 50% 6
中京大学 6 3 3 0 62 67 -5 50% 7
大阪体育大学 5 1 4 0 48 58 -10 20% 8
stella 6 4 2 0 49 58 -9 66.67% 9
ZUKU 5 2 3 0 44 48 -4 40% 10
バディーズ 5 2 3 0 48 47 1 40% 11
同志社大学 6 2 4 0 51 70 -19 33.33% 12
びわこ成蹊大学 5 1 4 0 41 54 -13 20% 13
チャーム 6 1 5 0 31 75 -44 16.67% 14
博多ハッカーズ 5 0 5 0 43 60 -17 0% 15

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
5 宮岡 由佳 6 19 7 26 日本体育大学
17 泉 風翔 5 23 3 26 大阪体育大学
71 家木 笑子 6 7 18 25 中京大学
24 西浦 優花 6 18 6 24 中京大学
2 工藤 みゆき 5 21 3 24 博多ハッカーズ
64 鈴木 優子 6 14 9 23 MUD
11 石原 英里子 6 19 4 23 同志社大学
18 高橋 美希 6 8 14 22 夢所属
4 草場 優希 5 6 15 21 博多ハッカーズ
82 濱島 有里 6 5 15 20 スワンピー
91 小川 栞 6 5 15 20 MUD
8 小池 裕子 6 8 12 20 スワンピー
22 細見 由依 5 9 11 20 大阪体育大学
5 飯島 加奈 6 13 7 20 stella
81 中島 夏希 6 3 16 19 日本体育大学
19 中村 倫子 6 15 4 19 夢所属
65 菊池 ちあき 6 10 8 18 夢所属
12 今西 叶莉 6 11 7 18 日本体育大学
8 宮城 夏帆 6 14 4 18 同志社大学
30 水上 紗央里 5 6 11 17
7 八釼 亜耶 6 6 11 17 stella
15 井上 紗央里 6 7 10 17 スワンピー
9 森元 亜柚 6 8 9 17 同志社大学
39 稲村 知子 5 15 2 17
27 大島 玲於奈 6 6 10 16 ハック
16 小林 るえ 5 7 9 16 ZUKU
53 藤井 優里 5 8 8 16 ZUKU
77 嶋田 理沙 6 9 7 16 MUD
36 水谷 実加 6 12 4 16 中京大学
1 高瀬 響 6 13 3 16 中京大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
42 根本 咲耶子 6 10 日本体育大学
30 水上 紗央里 5 9
24 西村 美紅 6 9 同志社大学
82 濱島 有里 6 7 スワンピー
12 今西 叶莉 6 7 日本体育大学
36 水谷 実加 6 7 中京大学
29 西出 侑生 6 7 日本体育大学
17 泉 風翔 5 6 大阪体育大学
4 草場 優希 5 6 博多ハッカーズ
0 神野 千聖 5 6 びわこ成蹊大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
夢所属 6 74 2.5 2.17 2.67 2.5 2.5 12.33
チャーム 6 72 2.33 2 2.17 2.67 2.83 12
スワンピー 6 70 2.33 2.17 2.5 2.33 2.33 11.67
博多ハッカーズ 5 58 2 2 2.2 2.8 2.6 11.6
MUD 6 68 2.33 2 2.17 2.67 2.17 11.33
バディーズ 5 55 2 1.8 2.4 2.6 2.2 11
stella 6 64 2.17 2 2.17 2.17 2.17 10.67
同志社大学 6 64 2.17 2 2.17 2.33 2 10.67
大阪体育大学 5 53 2 2 2 2 2.6 10.6
ZUKU 5 53 2.2 2 2.2 2.2 2 10.6
びわこ成蹊大学 5 53 1.8 2 2.2 2.6 2 10.6
中京大学 6 63 2 2 2 2.33 2.17 10.5
5 51 2 1.8 2.2 2 2.2 10.2
ハック 6 61 2 1.67 1.67 2.5 2.33 10.17
日本体育大学 6 59 2 1.5 2 2.17 2.17 9.83