チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
早稲田大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 100% | 1 |
大阪体育大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 4 | 66.67% | 2 |
静岡大学U | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 | 66.67% | 3 |
法政大学A | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 26 | -10 | 33.33% | 4 |
びわこ成蹊大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 66.67% | 5 |
日本体育大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 27 | -1 | 33.33% | 6 |
首都大学東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 25 | -1 | 33.33% | 7 |
静岡県立大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 30 | -16 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
6 | 関本 香帆 | 3 | 7 | 11 | 18 | 早稲田大学 |
23 | 坂本 彩夏 | 3 | 9 | 8 | 17 | 早稲田大学 |
31 | 藤田 彩華 | 3 | 0 | 13 | 13 | びわこ成蹊大学 |
88 | 田代 あや音 | 3 | 11 | 1 | 12 | 静岡県立大学 |
58 | 中村 寧々 | 3 | 4 | 7 | 11 | 静岡大学U |
87 | 浅野 陽菜 | 3 | 5 | 6 | 11 | 首都大学東京 |
5 | 賀川 実生 | 3 | 10 | 1 | 11 | 大阪体育大学 |
96 | 海老沢 結 | 3 | 11 | 0 | 11 | 首都大学東京 |
35 | 青山 朝海 | 3 | 3 | 7 | 10 | 大阪体育大学 |
25 | 松永 真紀 | 3 | 6 | 4 | 10 | 静岡大学U |
32 | 谷岡 美希 | 3 | 8 | 2 | 10 | びわこ成蹊大学 |
94 | 柳原 莉子 | 3 | 0 | 8 | 8 | 法政大学A |
47 | 小林 未来 | 3 | 1 | 7 | 8 | 大阪体育大学 |
78 | 中村 真奈 | 3 | 2 | 6 | 8 | 日本体育大学 |
56 | 大野 茉奈 | 3 | 5 | 3 | 8 | 日本体育大学 |
32 | 大江 湖音梨 | 3 | 6 | 2 | 8 | 大阪体育大学 |
39 | 大嶋 夏乃 | 3 | 7 | 1 | 8 | 静岡大学U |
7 | 行岡 杏樹 | 3 | 8 | 0 | 8 | びわこ成蹊大学 |
93 | 杉本 公美 | 3 | 2 | 5 | 7 | 静岡大学U |
10 | 上原 海朱 | 3 | 4 | 3 | 7 | 早稲田大学 |
10 | 長岡 愛子 | 3 | 0 | 6 | 6 | 静岡県立大学 |
62 | 草場 紅里 | 3 | 1 | 5 | 6 | 日本体育大学 |
15 | 阿部 千尋 | 3 | 1 | 5 | 6 | 首都大学東京 |
4 | 内池 桃羽 | 3 | 2 | 4 | 6 | びわこ成蹊大学 |
51 | 吉田 芽来 | 3 | 3 | 3 | 6 | 静岡大学U |
27 | 金井 美和 | 3 | 3 | 3 | 6 | 首都大学東京 |
2 | 今川 彩友香 | 3 | 5 | 1 | 6 | 早稲田大学 |
12 | 今西 叶莉 | 3 | 5 | 1 | 6 | 日本体育大学 |
24 | 中田 莉緒 | 3 | 1 | 4 | 5 | 大阪体育大学 |
81 | 中島 夏希 | 3 | 1 | 4 | 5 | 日本体育大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
87 | 浅野 陽菜 | 3 | 16 | 首都大学東京 |
5 | 賀川 実生 | 3 | 11 | 大阪体育大学 |
32 | 大江 湖音梨 | 3 | 11 | 大阪体育大学 |
56 | 大野 茉奈 | 3 | 10 | 日本体育大学 |
39 | 大嶋 夏乃 | 3 | 10 | 静岡大学U |
94 | 柳原 莉子 | 3 | 9 | 法政大学A |
93 | 杉本 公美 | 3 | 9 | 静岡大学U |
10 | 上原 海朱 | 3 | 9 | 早稲田大学 |
62 | 草場 紅里 | 3 | 7 | 日本体育大学 |
23 | 坂本 彩夏 | 3 | 6 | 早稲田大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
日本体育大学 | 3 | 35 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 11.67 |
大阪体育大学 | 3 | 32 | 2.33 | 2 | 2 | 2.33 | 2 | 10.67 |
法政大学A | 3 | 32 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 10.67 |
早稲田大学 | 3 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 10.33 |
静岡大学U | 3 | 31 | 2 | 2 | 2.33 | 2 | 2 | 10.33 |
びわこ成蹊大学 | 3 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 2 | 10.33 |
首都大学東京 | 3 | 29 | 2 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 9.67 |
静岡県立大学 | 3 | 28 | 2 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 9.33 |