チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
大阪体育大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 100% | 1 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17 | 6 | 66.67% | 2 |
上智大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2 | 66.67% | 3 |
GONA | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | -6 | 33.33% | 4 |
静岡大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 22 | 6 | 66.67% | 5 |
同志社大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 33.33% | 6 |
大阪大学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 | 33.33% | 7 |
東京理科大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31 | -18 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
13 | 阪口 翼 | 3 | 5 | 9 | 14 | 大阪体育大学 |
8 | 酒井 恒輔 | 3 | 7 | 7 | 14 | 早稲田大学 |
22 | 戸田 虎太郎 | 3 | 8 | 6 | 14 | 静岡大学 |
83 | 関根 響 | 3 | 4 | 9 | 13 | 上智大学 |
31 | 高瀬 康平 | 3 | 8 | 5 | 13 | 大阪体育大学 |
69 | 秋葉 忠佑 | 3 | 13 | 0 | 13 | 早稲田大学 |
8 | 吉永 大悟 | 3 | 11 | 0 | 11 | 静岡大学 |
13 | 小嶋 拓 | 3 | 1 | 9 | 10 | 静岡大学 |
0 | 中島 祐也 | 3 | 5 | 5 | 10 | 同志社大学 |
18 | 山村 颯 | 3 | 5 | 5 | 10 | 上智大学 |
33 | 白井 直人 | 3 | 8 | 2 | 10 | 大阪体育大学 |
38 | 中袴田 駿 | 3 | 8 | 2 | 10 | 上智大学 |
8 | 阪本 脩斗 | 3 | 3 | 6 | 9 | 大阪大学 |
9 | 高橋 雄貴 | 3 | 4 | 5 | 9 | 同志社大学 |
27 | 古谷 太一 | 3 | 7 | 2 | 9 | 同志社大学 |
17 | 藤野 史也 | 3 | 3 | 5 | 8 | 大阪大学 |
49 | 川島 弘輝 | 3 | 4 | 4 | 8 | 静岡大学 |
9 | 浅野 輝 | 3 | 7 | 1 | 8 | 大阪大学 |
16 | 鈴木 太晟 | 3 | 2 | 4 | 6 | 大阪体育大学 |
51 | 栗原 裕太郎 | 3 | 2 | 4 | 6 | GONA |
2 | 宮崎 椋詞 | 3 | 2 | 4 | 6 | 早稲田大学 |
55 | 山田 悠人 | 3 | 5 | 1 | 6 | 東京理科大学 |
98 | 水城 航 | 3 | 5 | 1 | 6 | 東京理科大学 |
25 | 松橋 大翔 | 3 | 5 | 1 | 6 | GONA |
9 | 松田 陸朗 | 3 | 2 | 3 | 5 | 大阪体育大学 |
3 | 永井 脩登 | 3 | 2 | 3 | 5 | GONA |
20 | 清水 穣治 | 3 | 5 | 0 | 5 | GONA |
31 | 木越 将人 | 3 | 5 | 0 | 5 | 上智大学 |
6 | 宮本 勝太郎 | 3 | 0 | 4 | 4 | GONA |
25 | 田中 康平 | 3 | 0 | 4 | 4 | 大阪大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
7 | 中島 啓吾 | 3 | 10 | 東京理科大学 |
13 | 小嶋 拓 | 3 | 8 | 静岡大学 |
0 | 中島 祐也 | 3 | 8 | 同志社大学 |
55 | 山田 悠人 | 3 | 8 | 東京理科大学 |
10 | 入江 祐司郎 | 3 | 7 | 大阪大学 |
18 | 山村 颯 | 3 | 6 | 上智大学 |
31 | 高瀬 康平 | 3 | 5 | 大阪体育大学 |
49 | 川島 弘輝 | 3 | 5 | 静岡大学 |
9 | 松田 陸朗 | 3 | 5 | 大阪体育大学 |
7 | 重松 奎哉 | 3 | 5 | 同志社大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
早稲田大学 | 3 | 44 | 3 | 2.67 | 3 | 3 | 3 | 14.67 |
上智大学 | 3 | 38 | 2.67 | 1.67 | 3 | 2.67 | 2.67 | 12.67 |
大阪体育大学 | 3 | 35 | 2.33 | 2 | 2 | 2.33 | 3 | 11.67 |
GONA | 3 | 35 | 2.67 | 2.33 | 2 | 2.67 | 2 | 11.67 |
東京理科大学 | 3 | 34 | 2 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 11.33 |
静岡大学 | 3 | 31 | 2 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 10.33 |
同志社大学 | 3 | 31 | 2 | 1.67 | 2 | 2.33 | 2.33 | 10.33 |
大阪大学 | 3 | 31 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.33 |