チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
静岡大学U | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 100% | 1 |
静岡県立大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 26 | 5 | 60% | 2 |
大阪体育大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 22 | 22 | 80% | 3 |
びわこ成蹊大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 | 60% | 4 |
名古屋学芸大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 80% | 5 |
近畿大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 46 | 26 | 20 | 66.67% | 6 |
至学館大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 31 | -7 | 60% | 7 |
四天王寺大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 41 | -15 | 33.33% | 8 |
同志社大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 30 | 8 | 83.33% | 9 |
愛知淑徳大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 21 | 9 | 60% | 10 |
大阪大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 60% | 11 |
大阪成蹊大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 22 | 2 | 40% | 12 |
龍谷大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | 60% | 13 |
関西学院大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 32 | -7 | 40% | 14 |
和歌山大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 50% | 15 |
信州大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 34 | -11 | 20% | 16 |
中京大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 80% | 17 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | 40% | 18 |
琉球大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 36 | -11 | 40% | 19 |
立命館大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 42 | -28 | 20% | 20 |
![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 37 | -3 | 57.14% | 21 |
名古屋大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 36 | 4 | 42.86% | 22 |
日本福祉大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 37 | -23 | 20% | 23 |
畿央大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 42 | -32 | 0% | 24 |
神戸大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 | 40% | 25 |
佛教大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 51 | -42 | 0% | 26 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
75 | 荒川 美優 | 6 | 14 | 19 | 33 | 近畿大学 |
47 | 小野 沙恵 | 5 | 29 | 2 | 31 | 神戸大学 |
22 | 伊吹 真歩 | 5 | 16 | 14 | 30 | 名古屋学芸大学 |
71 | 高橋 咲来 | 6 | 17 | 9 | 26 | 近畿大学 |
11 | 石原 英里子 | 6 | 25 | 1 | 26 | 同志社大学 |
34 | 大池 菜月 | 5 | 18 | 7 | 25 | 名古屋学芸大学 |
25 | 松永 真紀 | 5 | 8 | 15 | 23 | 静岡大学U |
97 | 中井 実乃里 | 5 | 6 | 15 | 21 | 大阪大学 |
8 | 宮城 夏帆 | 6 | 8 | 13 | 21 | 同志社大学 |
37 | 香川 涼音 | 5 | 20 | 1 | 21 | 大阪大学 |
4 | 木内 美里 | 7 | 11 | 9 | 20 | ![]() |
35 | 下平 ひかる | 5 | 12 | 8 | 20 | 愛知淑徳大学 |
79 | 南雲 青葉 | 5 | 11 | 8 | 19 | 信州大学 |
88 | 田代 あや音 | 5 | 18 | 1 | 19 | 静岡県立大学 |
7 | 行岡 杏樹 | 5 | 15 | 2 | 17 | びわこ成蹊大学 |
18 | 山田 蘭 | 6 | 15 | 2 | 17 | 四天王寺大学 |
24 | 関 七海 | 5 | 2 | 14 | 16 | 神戸大学 |
10 | 石川 麗奈 | 6 | 9 | 7 | 16 | 和歌山大学 |
22 | 水野 葵唯 | 7 | 13 | 3 | 16 | 名古屋大学 |
36 | 真木 淑乃 | 5 | 15 | 1 | 16 | 龍谷大学 |
13 | 大橋 侑加 | 5 | 0 | 15 | 15 | 神戸大学 |
31 | 藤田 彩華 | 5 | 1 | 14 | 15 | びわこ成蹊大学 |
10 | 桑名 朋 | 7 | 7 | 8 | 15 | ![]() |
39 | 大嶋 夏乃 | 5 | 13 | 2 | 15 | 静岡大学U |
82 | 東浦 仁美 | 5 | 3 | 11 | 14 | 龍谷大学 |
93 | 杉本 公美 | 5 | 3 | 11 | 14 | 静岡大学U |
26 | 浦田 桃 | 6 | 7 | 7 | 14 | 四天王寺大学 |
42 | 岩田 ゆり | 5 | 2 | 11 | 13 | 大阪体育大学 |
31 | 前田 彩芽 | 7 | 4 | 9 | 13 | 名古屋大学 |
55 | 水野 優 | 5 | 5 | 8 | 13 | 至学館大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
80 | 羽田 果歩 | 5 | 20 | ![]() |
13 | 大同 香澄 | 5 | 20 | 大阪成蹊大学 |
10 | 石川 麗奈 | 6 | 19 | 和歌山大学 |
75 | 荒川 美優 | 6 | 16 | 近畿大学 |
38 | 中田 朱音 | 6 | 16 | 同志社大学 |
57 | 津江野 まゆか | 5 | 16 | 龍谷大学 |
97 | 中井 実乃里 | 5 | 15 | 大阪大学 |
35 | 下平 ひかる | 5 | 15 | 愛知淑徳大学 |
10 | 桑名 朋 | 7 | 14 | ![]() |
55 | 水野 優 | 5 | 14 | 至学館大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
名古屋学芸大学 | 5 | 56 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 11.2 |
愛知淑徳大学 | 5 | 55 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 11 |
佛教大学 | 5 | 54 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 10.8 |
大阪成蹊大学 | 5 | 52 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 10.4 |
名古屋大学 | 7 | 72 | 2 | 2.14 | 1.86 | 2.14 | 2.14 | 10.29 |
静岡県立大学 | 5 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 10.2 |
立命館大学 | 5 | 51 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 10.2 |
びわこ成蹊大学 | 5 | 50 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10 |
同志社大学 | 6 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
龍谷大学 | 5 | 50 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 10 |
中京大学 | 5 | 50 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 10 |
畿央大学 | 5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
大阪大学 | 5 | 49 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8 |
琉球大学 | 5 | 49 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 9.8 |
神戸大学 | 5 | 49 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.8 |
![]() |
7 | 68 | 1.71 | 1.71 | 2.14 | 2.14 | 2 | 9.71 |
大阪体育大学 | 5 | 48 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 9.6 |
至学館大学 | 5 | 48 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 9.6 |
![]() |
5 | 48 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 9.6 |
日本福祉大学 | 5 | 48 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 9.6 |
和歌山大学 | 6 | 57 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 9.5 |
静岡大学U | 5 | 47 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 9.4 |
近畿大学 | 6 | 56 | 1.67 | 1.83 | 2 | 1.83 | 2 | 9.33 |
四天王寺大学 | 6 | 54 | 1.67 | 1.67 | 2 | 1.67 | 2 | 9 |
関西学院大学 | 5 | 44 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 8.8 |
信州大学 | 5 | 44 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 8.8 |