■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
上智大学 8 8 0 0 78 25 53 100% 1
日本体育大学 7 6 1 0 70 28 42 85.71% 2
法政大学A 8 7 1 0 75 32 43 87.5% 3
国際基督教大学 8 5 3 0 62 47 15 62.5% 4
國學院大學 8 7 1 0 70 40 30 87.5% 5
首都大学東京 8 5 3 0 54 52 2 62.5% 6
早稲田大学 8 6 2 0 55 36 19 75% 7
日本大学 8 4 4 0 46 56 -10 50% 8
明治大学 8 6 2 0 62 38 24 75% 9
千葉大学 8 4 4 0 50 56 -6 50% 10
獨協大学 8 5 3 0 60 51 9 62.5% 11
東京理科大学 7 2 5 0 35 49 -14 28.57% 12
成蹊大学 7 3 4 0 44 45 -1 42.86% 13
東京学芸大学 8 3 5 0 49 61 -12 37.5% 14
文教大学 7 2 5 0 47 46 1 28.57% 15
法政大学F 7 4 3 0 38 45 -7 57.14% 16
東洋大学 7 3 4 0 49 42 7 42.86% 17
慶應義塾大学W 7 3 4 0 47 44 3 42.86% 18
慶應義塾大学H 7 2 5 0 46 43 3 28.57% 19
筑波大学 7 3 4 0 31 48 -17 42.86% 20
宇都宮大学 7 1 6 0 35 53 -18 14.29% 21
明星大学 8 2 6 0 37 63 -26 25% 22
東邦大学 8 1 7 0 33 69 -36 12.5% 23
一橋大学 6 1 5 0 10 56 -46 16.67% 24
学習院大学 6 0 6 0 4 62 -58 0% 25

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
16 田島 美和 8 13 25 38 法政大学A
00 堀口 恵莉菜 8 35 3 38 千葉大学
18 栁澤 佳奈 7 30 4 34 日本体育大学
12 加藤 有紀 7 16 17 33 慶應義塾大学H
31 伊藤 万佑子 8 15 16 31 獨協大学
9 松下 葵 8 18 11 29 國學院大學
93 北村 まい 7 19 9 28 法政大学F
11 村井 寿菜 8 11 16 27 早稲田大学
91 山口 奈緒美 8 15 12 27 明治大学
39 笹目 奏海 8 13 13 26 明治大学
11 関口 亜佑美 7 13 13 26 成蹊大学
33 竹内 彩乃 7 15 11 26 慶應義塾大学W
12 石井 里沙 8 15 11 26 法政大学A
72 内田 早紀 8 1 24 25 千葉大学
19 大橋 佑香 7 14 11 25 成蹊大学
20 原田 琳佐 8 19 6 25 日本大学
87 浅野 陽菜 8 4 20 24 首都大学東京
86 村田 晴菜 7 17 6 23 宇都宮大学
6 嘉喜田 真陽 8 20 3 23 獨協大学
5 宮岡 由佳 7 9 13 22 日本体育大学
11 町田 和梨 8 13 9 22 上智大学
61 宜保 媛子 8 16 6 22 東京学芸大学
59 岡本 京子 8 20 2 22 明治大学
23 坂本 彩夏 8 10 11 21 早稲田大学
3 松本 梨沙 8 12 9 21 國學院大學
77 宮地 ひなの 8 9 11 20 法政大学A
12 鵜飼 楓香 8 20 0 20 国際基督教大学
53 堀田 みゆき 7 7 12 19 文教大学
64 中西 遥香 7 7 12 19 東洋大学
61 山本 桃子 8 12 7 19 首都大学東京

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
11 村井 寿菜 8 21 早稲田大学
19 大橋 佑香 7 21 成蹊大学
27 安岡 綾子 7 21 慶應義塾大学W
12 吉岡 千穂 8 18 早稲田大学
93 北村 まい 7 17 法政大学F
31 伊藤 万佑子 8 16 獨協大学
72 内田 早紀 8 16 千葉大学
48 安田 いくみ 7 16 東京理科大学
56 茂野 夏実 8 16 首都大学東京
23 服部 真由子 8 16 明星大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
成蹊大学 7 84 2.43 2.29 2.57 2.43 2.29 12
法政大学A 8 90 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 11.25
東洋大学 7 77 2.14 2.14 2.14 2.43 2.14 11
千葉大学 8 87 2.13 2.25 2.25 2 2.25 10.88
筑波大学 7 76 1.86 2.14 2.29 2.14 2.43 10.86
一橋大学 6 65 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 10.83
上智大学 8 86 2.38 1.88 2.13 2.25 2.13 10.75
首都大学東京 8 86 2.13 1.88 2.38 2.25 2.13 10.75
明治大学 8 86 2.13 2.13 2.25 2.13 2.13 10.75
獨協大学 8 86 2.13 2.13 2.25 2.13 2.13 10.75
東京学芸大学 8 86 2.25 1.88 2.25 2.25 2.13 10.75
明星大学 8 86 2.13 2 2.25 2.25 2.13 10.75
慶應義塾大学H 7 75 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 10.71
国際基督教大学 8 84 2.13 1.88 2.25 2.25 2 10.5
日本大学 8 84 2.13 1.88 2.25 2.13 2.13 10.5
学習院大学 6 62 1.67 2 2.17 2.17 2.33 10.33
國學院大學 8 82 1.75 1.75 2.13 2.38 2.25 10.25
日本体育大学 7 70 2.14 1.86 2 2 2 10
文教大学 7 70 1.86 1.57 2.29 2.29 2 10
東邦大学 8 79 1.88 2 2 2 2 9.88
東京理科大学 7 69 2 1.86 2 2 2 9.86
宇都宮大学 7 69 1.71 1.57 2.29 2.14 2.14 9.86
法政大学F 7 67 1.57 1.86 2 2.14 2 9.57
早稲田大学 8 76 1.88 1.88 1.88 1.88 2 9.5
慶應義塾大学W 7 65 1.86 1.71 2 1.86 1.86 9.29