Back

■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
大阪体育大学 5 5 0 0 55 12 43 100% 1
びわこ成蹊大学 6 5 1 0 58 31 27 83.33% 2
同志社大学 6 5 1 0 54 18 36 83.33% 3
佛教大学 6 3 3 0 39 43 -4 50% 4
龍谷大学 6 4 2 0 50 28 22 66.67% 5
和歌山大学 6 4 2 0 51 31 20 66.67% 6
神戸大学 6 3 3 0 39 40 -1 50% 7
関西学院大学 5 1 4 0 16 50 -34 20% 8
近畿大学 6 4 2 0 47 27 20 66.67% 9
大阪成蹊大学 4 1 3 0 19 29 -10 25% 10
大阪大学 6 3 3 0 44 24 20 50% 11
京都大学 6 2 4 0 19 51 -32 33.33% 12
岡山県立大学 6 2 4 0 24 46 -22 33.33% 13
立命館大学 6 1 5 0 10 55 -45 16.67% 14
四天王寺大学 6 0 6 0 13 53 -40 0% 15

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
2 山岡 光都里 6 30 5 35 神戸大学
26 西風 穂摘美 6 21 13 34 同志社大学
35 新村 美帆子 6 12 17 29 龍谷大学
0 神野 千聖 6 18 11 29 びわこ成蹊大学
11 石原 英里子 6 19 10 29 同志社大学
45 戎田 まどか 6 20 6 26 大阪大学
35 梅田 理沙 6 16 8 24 近畿大学
9 能澤 美凪 6 15 8 23 佛教大学
3 中谷 芽以 6 23 0 23 和歌山大学
7 栗川 有里加 6 5 17 22 和歌山大学
16 米田 梨乃 6 13 8 21 龍谷大学
8 中本 優香 6 20 1 21 びわこ成蹊大学
31 藤田 彩華 6 0 20 20 びわこ成蹊大学
29 奥山 桃 6 0 20 20 佛教大学
75 荒川 美優 6 2 18 20 近畿大学
19 松嶋 結倭 6 8 12 20 びわこ成蹊大学
44 瀬尾 彩夏 5 11 6 17 大阪体育大学
17 泉 風翔 5 15 2 17 大阪体育大学
10 石川 麗奈 6 4 12 16 和歌山大学
20 松石 夏実 6 12 4 16 和歌山大学
19 松本 留奈 6 14 2 16 近畿大学
76 堺 なつ美 6 1 14 15 大阪大学
22 仲元 美貴 6 7 7 14 同志社大学
14 井上 理沙 6 12 2 14 大阪大学
6 長尾 美佳 6 1 12 13 同志社大学
33 長坂 眞衣 5 3 10 13 大阪体育大学
13 大同 香澄 4 5 8 13 大阪成蹊大学
25 杉田 世奈 6 2 10 12 京都大学
98 海野 真琴 5 9 3 12 大阪体育大学
24 関 七海 6 0 11 11 神戸大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
13 大同 香澄 4 19 大阪成蹊大学
75 荒川 美優 6 16 近畿大学
45 戎田 まどか 6 13 大阪大学
22 仲元 美貴 6 13 同志社大学
2 仲田 詩織 6 13 佛教大学
27 後藤 千晶 6 13 立命館大学
35 梅田 理沙 6 11 近畿大学
26 浦田 桃 6 11 四天王寺大学
17 泉 風翔 5 10 大阪体育大学
55 野々垣 光 6 10 龍谷大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 5 63 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 12.6
佛教大学 6 71 2.17 2.33 2.5 2.33 2.5 11.83
近畿大学 6 71 2.5 2 2.33 2.5 2.5 11.83
びわこ成蹊大学 6 70 2.5 2.17 2.17 2.5 2.33 11.67
京都大学 6 69 2.17 2.33 2.33 2.33 2.33 11.5
龍谷大学 6 68 2.17 2.33 2.17 2.5 2.17 11.33
立命館大学 6 66 2 2.17 2.17 2.5 2.17 11
同志社大学 6 65 2 2.17 2.33 2.17 2.17 10.83
関西学院大学 5 54 2 2.2 2.2 2.2 2.2 10.8
大阪大学 6 62 2.17 1.83 2 2.33 2 10.33
大阪成蹊大学 4 41 2.25 2 2 2 2 10.25
岡山県立大学 6 59 2 1.83 2 2 2 9.83
和歌山大学 6 58 2.33 1.33 2 2.17 1.83 9.67
四天王寺大学 6 57 1.67 2 2 2 1.83 9.5
神戸大学 6 52 1.83 1.5 1.67 1.67 2 8.67