Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
愛知学院大学 6 6 0 0 56 26 30 100% 1
静岡大学G 6 4 2 0 54 38 16 66.67% 2
中京大学 5 3 2 0 47 34 13 60% 3
愛知淑徳大学 5 3 2 0 39 41 -2 60% 4
中部大学 6 5 1 0 56 34 22 83.33% 5
名古屋大学 6 3 3 0 44 35 9 50% 6
信州大学 5 3 2 0 38 30 8 60% 7
静岡大学U 5 1 4 0 30 43 -13 20% 8
静岡県立大学 5 3 2 0 36 29 7 60% 9
日本福祉大学 6 3 3 0 33 44 -11 50% 10
名古屋学芸大学 6 3 3 0 39 47 -8 50% 11
至学館大学 5 1 4 0 30 39 -9 20% 12
新潟医療福祉大学 6 1 5 0 30 56 -26 16.67% 13
福井工業大学 6 0 6 0 22 58 -36 0% 14

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
51 小野 祥平 6 18 4 22 中部大学
31 石橋 泰介 6 2 17 19 愛知学院大学
46 和田 一真 5 5 14 19 静岡県立大学
47 安藤 豪 6 6 13 19 中部大学
28 松本 拓 6 8 10 18 中部大学
6 池林 幸太郎 6 12 6 18 中部大学
18 北口 亮 6 15 3 18 愛知学院大学
11 浅井 拓 6 3 13 16 名古屋学芸大学
1 土屋 誘作 6 11 5 16 日本福祉大学
8 杉本 侑己 5 12 4 16 至学館大学
15 太田 航平 5 2 13 15 愛知淑徳大学
22 戸田 虎太郎 6 7 8 15 静岡大学G
8 長瀬 颯冴 6 8 7 15 愛知学院大学
9 中島 航 6 9 6 15 新潟医療福祉大学
44 吉崎 槙 5 9 6 15 愛知淑徳大学
9 渡辺 涼太 6 12 2 14 静岡大学G
19 久世 郁弥 6 13 1 14 名古屋学芸大学
35 岸 誠 6 14 0 14 名古屋大学
14 河地 颯太 5 2 11 13 中京大学
1 柴田 真吾 6 3 10 13 愛知学院大学
30 沢山 大介 6 5 8 13 静岡大学G
2 姉川 凌雅 6 9 4 13 福井工業大学
55 藤田 遥 5 10 3 13 愛知淑徳大学
57 野村 慶太 5 11 2 13 静岡県立大学
20 藤井 浩一 5 11 2 13 信州大学
4 太田 賢 6 12 1 13 愛知学院大学
1 谷口 彰洋 6 2 10 12 名古屋学芸大学
36 眞珠 雅史 5 4 8 12 静岡大学U
6 正木 文瑛 5 4 8 12 愛知淑徳大学
46 古山 瑞貴 6 4 8 12 中部大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
70 大竹 匠 6 9 愛知学院大学
4 川端 悠太 6 8 名古屋学芸大学
47 安藤 豪 6 7 中部大学
36 眞珠 雅史 5 7 静岡大学U
39 七里 敦哉 6 7 福井工業大学
22 戸田 虎太郎 6 6 静岡大学G
8 長瀬 颯冴 6 6 愛知学院大学
9 渡辺 涼太 6 6 静岡大学G
1 谷口 彰洋 6 6 名古屋学芸大学
90 藤田 淳士 6 6 名古屋大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
中京大学 5 68 3 2.4 2.4 3 2.8 13.6
愛知学院大学 6 78 2.67 2.33 2.83 2.83 2.33 13
福井工業大学 6 76 2.33 2.33 2.67 2.83 2.5 12.67
信州大学 5 60 2.6 2.2 2.4 2.6 2.2 12
静岡大学U 5 60 2.4 2.2 2.8 2.4 2.2 12
中部大学 6 70 2.33 2.33 2.33 2.5 2.17 11.67
名古屋大学 6 70 2.17 2.17 2.5 2.5 2.33 11.67
日本福祉大学 6 70 2.5 2 2.5 2.33 2.33 11.67
名古屋学芸大学 6 70 2.17 2.17 2.33 2.5 2.5 11.67
静岡大学G 6 66 2.33 2.17 2.33 2 2.17 11
愛知淑徳大学 5 55 2.2 2 2.4 2.2 2.2 11
至学館大学 5 55 2.2 2 2.4 2.4 2 11
静岡県立大学 5 54 2.2 2.2 2.2 2.2 2 10.8
新潟医療福祉大学 6 60 2 2 1.83 2.17 2 10