チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
秋田大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 100% | 1 |
北海道大学 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 21 | 28 | 80% | 2 |
山形大学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 32 | 8 | 60% | 3 |
岩手大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 40 | -5 | 40% | 4 |
北星学園大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 35 | -5 | 40% | 5 |
東北大学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 39 | -13 | 40% | 6 |
北里大学A | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 37 | -8 | 40% | 7 |
仙台大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 50 | -33 | 0% | 8 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
61 | 佐藤 光 | 5 | 10 | 16 | 26 | 秋田大学 |
11 | 藪内 理佳子 | 5 | 10 | 8 | 18 | 北海道大学 |
72 | 芝原 琴乃 | 5 | 1 | 16 | 17 | 秋田大学 |
4 | 村田 寛菜 | 5 | 16 | 1 | 17 | 北海道大学 |
39 | 太田 実里 | 5 | 14 | 2 | 16 | 山形大学 |
21 | 工藤 由乃佳 | 5 | 8 | 7 | 15 | 山形大学 |
91 | 新井 里奈 | 5 | 4 | 10 | 14 | 北里大学A |
21 | 仲田 有美 | 5 | 3 | 10 | 13 | 北海道大学 |
72 | 石田 菜月 | 5 | 10 | 3 | 13 | 山形大学 |
50 | 山崎 穂 | 5 | 12 | 1 | 13 | 岩手大学 |
15 | 中西 彩乃 | 5 | 5 | 7 | 12 | 北星学園大学 |
29 | 中川 遥 | 5 | 11 | 1 | 12 | 秋田大学 |
71 | 逢坂 美聖 | 5 | 3 | 8 | 11 | 北海道大学 |
54 | 荒木 美優 | 5 | 8 | 3 | 11 | 北里大学A |
13 | 平田 風花 | 5 | 10 | 1 | 11 | 秋田大学 |
91 | 木村 香歩 | 5 | 4 | 6 | 10 | 岩手大学 |
37 | 石井 菜々海 | 5 | 6 | 4 | 10 | 北里大学A |
17 | 宮崎 亜美 | 5 | 9 | 1 | 10 | 北星学園大学 |
27 | 高野 真生 | 5 | 10 | 0 | 10 | 北星学園大学 |
57 | 斉藤 凪美 | 5 | 0 | 9 | 9 | 北海道大学 |
32 | 小﨑 萌加 | 5 | 2 | 7 | 9 | 岩手大学 |
96 | 梶原 瑠南 | 5 | 4 | 5 | 9 | 北星学園大学 |
2 | 藤本 響 | 5 | 4 | 5 | 9 | 秋田大学 |
10 | 柏 秋妃 | 5 | 4 | 5 | 9 | 仙台大学 |
17 | 菅原 叶恵 | 5 | 1 | 7 | 8 | 山形大学 |
73 | 古川 菜々美 | 5 | 2 | 6 | 8 | 山形大学 |
12 | 加藤 稔理 | 5 | 2 | 6 | 8 | 山形大学 |
55 | 吉田 実優 | 5 | 4 | 4 | 8 | 東北大学 |
28 | 三上 真穂 | 5 | 4 | 4 | 8 | 岩手大学 |
67 | 佐藤 菜摘子 | 5 | 4 | 4 | 8 | 北里大学A |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
41 | 遠藤 里央 | 5 | 11 | 東北大学 |
03 | 川元 朝日 | 5 | 11 | 北星学園大学 |
55 | 吉田 実優 | 5 | 10 | 東北大学 |
72 | 芝原 琴乃 | 5 | 9 | 秋田大学 |
37 | 石井 菜々海 | 5 | 9 | 北里大学A |
30 | 荒井 柾美 | 5 | 9 | 岩手大学 |
4 | 村田 寛菜 | 5 | 7 | 北海道大学 |
28 | 三上 真穂 | 5 | 7 | 岩手大学 |
67 | 佐藤 菜摘子 | 5 | 7 | 北里大学A |
20 | 近藤 佑香 | 5 | 7 | 北星学園大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
北海道大学 | 5 | 54 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 10.8 |
東北大学 | 5 | 54 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 10.8 |
秋田大学 | 5 | 52 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2.2 | 10.4 |
山形大学 | 5 | 51 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 10.2 |
岩手大学 | 5 | 51 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 10.2 |
北星学園大学 | 5 | 51 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 10.2 |
仙台大学 | 5 | 50 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 10 |
北里大学A | 5 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 9.8 |