チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
ヴィレッジ | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 100% | 1 |
BLAKISTONZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 32 | 9 | 75% | 2 |
会津大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 | 50% | 3 |
東北大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 43 | -9 | 25% | 4 |
岩手大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 52 | -28 | 0% | 5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
26 | 吉田 雄介 | 4 | 17 | 6 | 23 | BLAKISTONZ |
7 | 伊藤 剣大 | 4 | 19 | 1 | 20 | 会津大学 |
2 | 伊東 純 | 4 | 4 | 14 | 18 | 会津大学 |
11 | 多田 崚真 | 4 | 8 | 8 | 16 | 東北大学 |
24 | 間瀬 友亮 | 4 | 10 | 5 | 15 | ヴィレッジ |
38 | 宮嶋 一希 | 4 | 5 | 7 | 12 | BLAKISTONZ |
69 | 木内 啓生 | 4 | 7 | 5 | 12 | 東北大学 |
16 | 渡部 貴人 | 4 | 11 | 1 | 12 | ヴィレッジ |
14 | 齋藤 健豊 | 4 | 2 | 9 | 11 | BLAKISTONZ |
50 | 吉田 葵 | 4 | 6 | 5 | 11 | 東北大学 |
1 | 坂井 俊元 | 4 | 5 | 5 | 10 | ヴィレッジ |
24 | 神戸 哲哉 | 4 | 2 | 7 | 9 | BLAKISTONZ |
88 | 本田 創人 | 4 | 3 | 6 | 9 | ヴィレッジ |
53 | 眞壁 駿斗 | 4 | 7 | 2 | 9 | 会津大学 |
8 | 清水 紀孝 | 4 | 4 | 4 | 8 | ヴィレッジ |
99 | 佐藤 貴志 | 4 | 6 | 2 | 8 | BLAKISTONZ |
18 | 中村 新吾 | 4 | 6 | 2 | 8 | ヴィレッジ |
11 | 若生 拓真 | 4 | 2 | 5 | 7 | 岩手大学 |
31 | 竹内 歩 | 4 | 3 | 4 | 7 | 東北大学 |
25 | 酒井 悠輔 | 4 | 1 | 5 | 6 | ヴィレッジ |
52 | 橋本 勇輝 | 4 | 2 | 4 | 6 | BLAKISTONZ |
22 | 佐久間 大希 | 4 | 3 | 3 | 6 | ヴィレッジ |
64 | 上野 智也 | 4 | 5 | 1 | 6 | BLAKISTONZ |
6 | 佐久間 健太 | 4 | 0 | 5 | 5 | ヴィレッジ |
71 | 津野 把琉 | 4 | 0 | 5 | 5 | 会津大学 |
15 | 戸田 悠紀 | 4 | 0 | 5 | 5 | ヴィレッジ |
6 | 渡辺 亮平 | 4 | 2 | 3 | 5 | 岩手大学 |
44 | 中尾 浩平 | 4 | 2 | 3 | 5 | 東北大学 |
44 | 堀江 巧真 | 4 | 4 | 1 | 5 | 岩手大学 |
80 | 西山 忠利 | 4 | 0 | 4 | 4 | 会津大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
26 | 吉田 雄介 | 4 | 7 | BLAKISTONZ |
6 | 渡辺 亮平 | 4 | 6 | 岩手大学 |
2 | 佐藤 隆太 | 4 | 6 | 東北大学 |
7 | 伊藤 剣大 | 4 | 5 | 会津大学 |
24 | 間瀬 友亮 | 4 | 5 | ヴィレッジ |
31 | 竹内 歩 | 4 | 5 | 東北大学 |
52 | 橋本 勇輝 | 4 | 5 | BLAKISTONZ |
79 | 上島 和志 | 4 | 5 | 東北大学 |
2 | 伊東 純 | 4 | 4 | 会津大学 |
53 | 眞壁 駿斗 | 4 | 4 | 会津大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
東北大学 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 11.75 |
BLAKISTONZ | 4 | 46 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3 | 2.5 | 11.5 |
岩手大学 | 4 | 44 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 11 |
ヴィレッジ | 4 | 41 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 10.25 |
会津大学 | 4 | 41 | 2.25 | 2.25 | 2 | 1.5 | 2.25 | 10.25 |