| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 早稲田大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 35 | 33 | 100% | 1 |
| 大阪体育大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 30 | 27 | 83.33% | 2 |
| 文教大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 33 | 27 | 85.71% | 3 |
| 近畿大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 37 | 12 | 71.43% | 4 |
静岡大学G |
6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 28 | 19 | 83.33% | 5 |
| 千葉大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 27 | 17 | 66.67% | 6 |
法政大学A |
7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 71.43% | 7 |
| 成蹊大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 31 | -6 | 50% | 8 |
| 中京大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 32 | 17 | 83.33% | 9 |
| 法政大学F | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 36 | 11 | 71.43% | 10 |
獨協大学 |
7 | 5 | 2 | 0 | 59 | 35 | 24 | 71.43% | 11 |
| 名古屋大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50% | 12 |
静岡大学U |
6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 23 | 19 | 66.67% | 13 |
| 国際基督教大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 38 | 6 | 57.14% | 14 |
慶應義塾大学W |
6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 31 | 8 | 50% | 15 |
| 中央大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 | 52 | -18 | 42.86% | 16 |
| 上智大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 38 | 14 | 85.71% | 17 |
和歌山大学 |
7 | 4 | 3 | 0 | 52 | 46 | 6 | 57.14% | 18 |
| 首都大学東京 | 7 | 5 | 2 | 0 | 55 | 34 | 21 | 71.43% | 19 |
| びわこ成蹊大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 43 | 27 | 16 | 57.14% | 20 |
東北大学 |
7 | 4 | 3 | 0 | 49 | 46 | 3 | 57.14% | 21 |
| 岡山大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 38 | 5 | 42.86% | 22 |
國學院大學 |
7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 38 | 5 | 42.86% | 23 |
| 信州大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 31 | 43 | -12 | 28.57% | 24 |
| 日本大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 37 | 13 | 83.33% | 25 |
| 大阪成蹊大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 30 | 21 | 66.67% | 26 |
筑波大学 |
7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 37 | 8 | 71.43% | 27 |
| 龍谷大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 51 | 37 | 14 | 50% | 28 |
| 同志社大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 58 | 37 | 21 | 71.43% | 29 |
| 東洋大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 39 | 5 | 57.14% | 30 |
愛知学院大学 |
7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 37 | -4 | 57.14% | 31 |
| 中部大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 | 33.33% | 32 |
| 北海道大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 42 | 3 | 71.43% | 33 |
| 大阪大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 35 | 10 | 57.14% | 34 |
| 関西学院大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 38 | 3 | 50% | 35 |
| 愛知淑徳大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 39 | -7 | 33.33% | 36 |
明星大学 |
7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 57.14% | 37 |
沖縄国際大学 |
6 | 2 | 4 | 0 | 39 | 37 | 2 | 33.33% | 38 |
| 宇都宮大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 32 | -3 | 33.33% | 39 |
| 宮崎大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 37 | -3 | 28.57% | 40 |
| 京都大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 50 | 44 | 6 | 57.14% | 41 |
| 明治大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 39 | 32 | 7 | 42.86% | 42 |
| 横浜国立大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 46 | 49 | -3 | 57.14% | 43 |
| 佛教大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 37 | -1 | 42.86% | 44 |
神戸大学 |
7 | 3 | 4 | 0 | 44 | 53 | -9 | 42.86% | 45 |
慶應義塾大学H |
7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 50 | -7 | 42.86% | 46 |
| 日本体育大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 44 | 45 | -1 | 42.86% | 47 |
| 立命館大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 27 | 62 | -35 | 14.29% | 48 |
| 東京理科大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 26 | 14 | 66.67% | 49 |
| 東邦大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50 | 39 | 11 | 71.43% | 50 |
| 立教大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 38 | -5 | 50% | 51 |
| 秋田大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 44 | -1 | 42.86% | 52 |
| 静岡県立大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 51 | 39 | 12 | 57.14% | 53 |
| 広島経済大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 51 | -14 | 42.86% | 54 |
| 産業能率大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 44 | -15 | 33.33% | 55 |
| 神奈川大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 | 45 | -15 | 16.67% | 56 |
| 名古屋学芸大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 39 | -3 | 50% | 57 |
| 国際武道大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 49 | -17 | 33.33% | 58 |
| 岡山県立大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 50 | -13 | 42.86% | 59 |
| 一橋大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 47 | -19 | 16.67% | 60 |
東京外国語大学 |
6 | 2 | 4 | 0 | 37 | 44 | -7 | 33.33% | 61 |
| 東京大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 40 | 51 | -11 | 28.57% | 62 |
| 至学館大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 30 | 54 | -24 | 28.57% | 63 |
| 岩手大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 34 | 59 | -25 | 14.29% | 64 |
| 日本福祉大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 47 | 50 | -3 | 57.14% | 65 |
新潟医療福祉大学 |
7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 47 | -14 | 42.86% | 66 |
| 新潟大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 | 61 | -27 | 42.86% | 67 |
福井工大 |
7 | 2 | 5 | 0 | 26 | 49 | -23 | 28.57% | 68 |
琉球大学 |
7 | 2 | 5 | 0 | 30 | 57 | -27 | 28.57% | 69 |
| 埼玉大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 56 | -44 | 14.29% | 70 |
| 山形大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 17 | 54 | -37 | 14.29% | 71 |
| 北里大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 72 |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 4 | 島 寛悟 | 7 | 40 | 3 | 43 | 早稲田大学 |
| 5 | 槇山 竣平 | 6 | 35 | 6 | 41 | 大阪体育大学 |
| 10 | 大竹 翔賀 | 7 | 37 | 1 | 38 | 獨協大学 |
| 9 | 大竹 裕介 | 7 | 11 | 25 | 36 | 早稲田大学 |
| 1 | 岡野 理樹 | 6 | 29 | 7 | 36 | 大阪成蹊大学 |
| 17 | 冨田 純矢 | 6 | 32 | 2 | 34 | 龍谷大学 |
| 24 | 齋藤 光史 | 7 | 18 | 15 | 33 | 上智大学 |
| 14 | 佐藤 大征 | 7 | 22 | 9 | 31 | 同志社大学 |
| 18 | 北尾 宗章 | 7 | 11 | 17 | 28 | 近畿大学 |
| 55 | 廣田 直斗 | 7 | 11 | 17 | 28 | 文教大学 |
| 37 | 杉田 龍太郎 | 7 | 3 | 24 | 27 | 獨協大学 |
| 51 | 宮城 一馬 | 6 | 21 | 6 | 27 | 沖縄国際大学 |
| 1 | 櫻井 祐樹 | 6 | 24 | 3 | 27 | 東京理科大学 |
| 13 | 中山 大雅 | 7 | 22 | 4 | 26 | 東洋大学 |
| 56 | 熊井 颯 | 7 | 12 | 13 | 25 | 日本体育大学 |
| 1 | 金子 慶太郎 | 6 | 13 | 12 | 25 | 立教大学 |
| 46 | 丸山 拓人 | 7 | 23 | 2 | 25 | 文教大学 |
| 21 | 横田 健央 | 7 | 6 | 18 | 24 | 岡山大学 |
| 10 | 堀越 智也 | 7 | 12 | 12 | 24 | 同志社大学 |
| 10 | 浅田 展立 | 7 | 21 | 3 | 24 | 横浜国立大学 |
| 14 | 白石 陸人 | 7 | 22 | 2 | 24 | 筑波大学 |
| 1 | 江川 輝 | 7 | 8 | 15 | 23 | 和歌山大学 |
| 6 | 松本 耕 | 7 | 9 | 14 | 23 | 岡山県立大学 |
| 21 | 早坂 健太 | 6 | 13 | 10 | 23 | 東京外国語大学 |
| 1 | 増田 倫大 | 7 | 21 | 2 | 23 | 北海道大学 |
| 11 | 榊原 敦弥 | 6 | 23 | 0 | 23 | 国際武道大学 |
| 11 | 浅井 拓 | 6 | 12 | 10 | 22 | 名古屋学芸大学 |
| 69 | 木内 啓生 | 7 | 12 | 10 | 22 | 東北大学 |
| 6 | 青木 秀平 | 7 | 14 | 8 | 22 | 首都大学東京 |
| 19 | 鈴木 盛朗 | 6 | 19 | 3 | 22 | 日本大学 |
| # | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
| 11 | 浅井 拓 | 6 | 28 | 名古屋学芸大学 |
| 13 | 新宮 航祐 | 7 | 22 | 佛教大学 |
| 13 | 立山 健太 | 7 | 22 | 早稲田大学 |
| 51 | 野田 将輝 | 6 | 19 | 千葉大学 |
| 18 | 北尾 宗章 | 7 | 18 | 近畿大学 |
| 1 | 金子 慶太郎 | 6 | 18 | 立教大学 |
| 16 | 平賀 隆也 | 7 | 18 | 大阪大学 |
| 21 | 竹内 幹希也 | 7 | 17 | 福井工大 |
| 7 | 石崎 竜治 | 7 | 16 | 法政大学A |
| 51 | 宮城 一馬 | 6 | 15 | 沖縄国際大学 |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
| チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
| 東邦大学 | 7 | 109 | 3 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 15.57 |
| 信州大学 | 7 | 108 | 3.14 | 3.29 | 3 | 3.14 | 2.86 | 15.43 |
| 東洋大学 | 7 | 106 | 3.29 | 3 | 3.14 | 3.14 | 2.57 | 15.14 |
| 文教大学 | 7 | 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 秋田大学 | 7 | 105 | 3 | 3 | 3.14 | 3.14 | 2.71 | 15 |
| 関西学院大学 | 6 | 89 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3 | 3 | 14.83 |
| 近畿大学 | 7 | 103 | 3 | 2.71 | 3 | 3.14 | 2.86 | 14.71 |
| 日本大学 | 6 | 87 | 3 | 2.67 | 3 | 3 | 2.83 | 14.5 |
静岡大学U |
6 | 86 | 2.83 | 3 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 14.33 |
| 愛知淑徳大学 | 6 | 86 | 3.17 | 2.83 | 3 | 2.67 | 2.67 | 14.33 |
筑波大学 |
7 | 100 | 2.71 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 3 | 14.29 |
和歌山大学 |
7 | 99 | 2.86 | 2.71 | 2.86 | 3 | 2.71 | 14.14 |
| 岡山大学 | 7 | 99 | 3 | 2.71 | 2.71 | 3 | 2.71 | 14.14 |
琉球大学 |
7 | 99 | 2.86 | 2.86 | 3 | 3 | 2.43 | 14.14 |
| 大阪成蹊大学 | 6 | 84 | 3 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 14 |
| 横浜国立大学 | 7 | 98 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.57 | 14 |
| 大阪大学 | 7 | 97 | 2.71 | 2.71 | 2.86 | 2.86 | 2.71 | 13.86 |
| 立教大学 | 6 | 83 | 2.67 | 2.67 | 3 | 2.83 | 2.67 | 13.83 |
| 法政大学F | 7 | 95 | 2.71 | 2.86 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 13.57 |
| 宮崎大学 | 7 | 95 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 13.57 |
| 日本福祉大学 | 7 | 95 | 2.86 | 2.71 | 2.86 | 2.71 | 2.43 | 13.57 |
| 新潟大学 | 7 | 95 | 2.57 | 2.71 | 3 | 3 | 2.29 | 13.57 |
慶應義塾大学W |
6 | 81 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 3 | 2.67 | 13.5 |
| 中部大学 | 6 | 81 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 13.5 |
| 国際基督教大学 | 7 | 93 | 2.71 | 2.43 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 13.29 |
| 佛教大学 | 7 | 93 | 2.71 | 2.57 | 2.71 | 2.86 | 2.43 | 13.29 |
| 山形大学 | 7 | 93 | 2.57 | 2.43 | 3 | 2.86 | 2.43 | 13.29 |
| 中央大学 | 7 | 92 | 2.57 | 2.43 | 2.86 | 2.71 | 2.57 | 13.14 |
| びわこ成蹊大学 | 7 | 92 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.71 | 2.71 | 13.14 |
| 同志社大学 | 7 | 92 | 2.86 | 2.43 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 13.14 |
| 日本体育大学 | 7 | 92 | 2.86 | 2.43 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 13.14 |
| 京都大学 | 7 | 91 | 2.43 | 2.71 | 2.86 | 2.43 | 2.57 | 13 |
| 明治大学 | 7 | 91 | 2.57 | 2.43 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 13 |
| 至学館大学 | 7 | 91 | 2.43 | 2.86 | 2.71 | 2.71 | 2.29 | 13 |
東北大学 |
7 | 90 | 2.86 | 2.43 | 2.43 | 2.86 | 2.29 | 12.86 |
| 千葉大学 | 6 | 77 | 2.5 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 12.83 |
| 上智大学 | 7 | 89 | 2.86 | 2.71 | 2.43 | 2.29 | 2.43 | 12.71 |
| 首都大学東京 | 7 | 89 | 2.57 | 2.43 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 12.71 |
| 神奈川大学 | 6 | 76 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 3 | 2 | 12.67 |
| 岡山県立大学 | 7 | 88 | 2.43 | 2.43 | 3 | 2.57 | 2.14 | 12.57 |
福井工大 |
7 | 88 | 2.43 | 2.57 | 2.71 | 2.43 | 2.43 | 12.57 |
| 中京大学 | 6 | 75 | 2.5 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 12.5 |
| 東京理科大学 | 6 | 75 | 2.83 | 1.83 | 2.33 | 3.17 | 2.33 | 12.5 |
獨協大学 |
7 | 87 | 2.29 | 2.14 | 2.86 | 2.57 | 2.57 | 12.43 |
| 東京大学 | 7 | 87 | 2.43 | 2.57 | 2.71 | 2.43 | 2.29 | 12.43 |
| 大阪体育大学 | 6 | 74 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.83 | 2.33 | 12.33 |
静岡大学G |
6 | 74 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 2.33 | 12.33 |
| 国際武道大学 | 6 | 74 | 2.33 | 2.5 | 2.5 | 2.83 | 2.17 | 12.33 |
| 龍谷大学 | 6 | 73 | 2.33 | 2 | 2.67 | 2.67 | 2.5 | 12.17 |
| 一橋大学 | 6 | 73 | 2.67 | 2.33 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 12.17 |
神戸大学 |
7 | 85 | 2.14 | 2.29 | 2.57 | 2.71 | 2.43 | 12.14 |
| 広島経済大学 | 7 | 85 | 2.29 | 2.43 | 2.86 | 2.43 | 2.14 | 12.14 |
法政大学A |
7 | 83 | 2.57 | 1.86 | 2.43 | 2.57 | 2.43 | 11.86 |
國學院大學 |
7 | 83 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 11.86 |
東京外国語大学 |
6 | 71 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 11.83 |
| 静岡県立大学 | 7 | 82 | 2.29 | 2.43 | 2.57 | 2.29 | 2.14 | 11.71 |
| 早稲田大学 | 7 | 81 | 2.43 | 2 | 2.43 | 2.29 | 2.43 | 11.57 |
| 岩手大学 | 7 | 81 | 2.29 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 2.14 | 11.57 |
| 名古屋大学 | 6 | 69 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 11.5 |
沖縄国際大学 |
6 | 69 | 2.33 | 2.17 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 11.5 |
| 産業能率大学 | 6 | 69 | 2.33 | 2.17 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 11.5 |
新潟医療福祉大学 |
7 | 80 | 2.29 | 2.29 | 2.57 | 2.14 | 2.14 | 11.43 |
| 埼玉大学 | 7 | 80 | 1.57 | 2.43 | 2.71 | 2.57 | 2.14 | 11.43 |
| 立命館大学 | 7 | 79 | 2.43 | 1.86 | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 11.29 |
愛知学院大学 |
7 | 78 | 2.43 | 2 | 2.14 | 2.29 | 2.29 | 11.14 |
慶應義塾大学H |
7 | 78 | 2.43 | 2.14 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 11.14 |
| 宇都宮大学 | 6 | 66 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 11 |
明星大学 |
7 | 75 | 1.86 | 2.29 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 10.71 |
| 名古屋学芸大学 | 6 | 64 | 2 | 2.33 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 10.67 |
| 成蹊大学 | 6 | 63 | 2.17 | 1.83 | 2.5 | 2 | 2 | 10.5 |
| 北里大学 | 7 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 北海道大学 | 7 | 67 | 1.86 | 1.57 | 2.14 | 2.14 | 1.86 | 9.57 |