■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
國學院大學 7 7 0 0 59 24 35 100% 1
首都大学東京 7 5 2 0 41 37 4 71.43% 2
立教大学 7 6 1 0 49 29 20 85.71% 3
早稲田大学 6 4 2 0 33 18 15 66.67% 4
上智大学 6 5 1 0 39 18 21 83.33% 5
日本体育大学 7 5 2 0 36 18 18 71.43% 6
東京外国語大学 7 4 2 1 40 35 5 57.14% 7
明治大学 7 3 3 1 31 29 2 42.86% 8
獨協大学 8 6 2 0 56 28 28 75% 9
東京理科大学 8 3 5 0 26 47 -21 37.5% 10
慶應義塾大学H 7 3 4 0 44 27 17 42.86% 11
法政大学A 7 3 4 0 30 35 -5 42.86% 12
法政大学F 8 4 4 0 46 37 9 50% 13
千葉大学 7 2 5 0 24 32 -8 28.57% 14
宇都宮大学 7 3 4 0 29 35 -6 42.86% 15
東京学芸大学 7 1 6 0 28 47 -19 14.29% 16
日本大学 6 2 4 0 22 34 -12 33.33% 17
横浜国立大学 6 2 4 0 34 31 3 33.33% 18
成蹊大学 7 4 3 0 41 21 20 57.14% 19
文教大学 6 0 6 0 10 46 -36 0% 20
国際基督教大学 6 2 4 0 42 30 12 33.33% 21
慶応義塾大学W 6 0 6 0 0 102 -102 0% 22

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
11 長島 裕佑 7 7 15 22 國學院大學
4 子玉 翔太郎 7 17 5 22 國學院大學
71 遠藤 稔久 6 19 0 19 国際基督教大学
18 蝶野 直人 8 19 0 19 獨協大学
32 徳岡 岳海 7 15 2 17 首都大学東京
38 守屋 郁翔 7 10 6 16 首都大学東京
23 宮崎 太輔 7 11 5 16 東京外国語大学
4 久富 悠生 7 5 10 15 首都大学東京
13 丹羽 望 6 9 6 15 早稲田大学
81 服部 大輔 7 10 5 15 國學院大學
1 小濱 大知 7 12 3 15 東京学芸大学
31 根本 賢 6 15 0 15 上智大学
64 吉村 竜太郎 7 8 6 14 東京外国語大学
17 井上 順仁 6 13 1 14 早稲田大学
13 永塚 和寛 6 1 12 13 国際基督教大学
44 竹川 悠史 7 3 10 13 東京学芸大学
1 平塚 大地 7 6 7 13 東京外国語大学
12 青木 貴志 7 7 6 13 宇都宮大学
15 山岡 誠憲 8 7 6 13 獨協大学
10 嶋崎 裕亮 8 10 3 13 東京理科大学
1 粟野 智史 7 13 0 13 千葉大学
76 西澤 拓真 7 2 10 12 宇都宮大学
8 田中 広貴 7 4 8 12 成蹊大学
2 藤原 直哉 7 4 8 12 慶應義塾大学H
23 池田 勇 6 5 7 12 上智大学
4 深津 裕貴 8 6 6 12 東京理科大学
62 鈴木 雄大 8 6 6 12 獨協大学
11 波形 裕樹 8 6 6 12 獨協大学
22 本名 拓 7 7 5 12 日本体育大学
9 大井 健斗 7 7 5 12 慶應義塾大学H

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
日本体育大学 7 129 4 3.43 3.86 3.86 3.29 18.43
上智大学 6 109 3.67 3.67 3.83 3.5 3.5 18.17
慶應義塾大学H 6 108 3.5 3.5 3.83 4 3.17 18
千葉大学 7 121 3.43 3.57 3.71 3.71 2.86 17.29
国際基督教大学 5 86 3.6 3.4 3.4 3.6 3.2 17.2
立教大学 6 103 3.67 3.17 3.5 3.5 3.33 17.17
成蹊大学 6 103 3.33 3.17 3.67 3.5 3.5 17.17
文教大学 6 103 3.5 3.5 3.67 3.33 3.17 17.17
法政大学F 7 118 3.14 3.29 3.71 3.86 2.86 16.86
獨協大学 8 134 3.38 3.13 3.38 3.5 3.38 16.75
國學院大學 7 117 3.57 3 3.57 3.57 3 16.71
東京学芸大学 7 117 3.43 3.43 3.57 3.43 2.86 16.71
東京理科大学 8 133 3.63 3.38 3.5 3.5 2.63 16.63
横浜国立大学 5 83 3.6 3.2 3.6 3.6 2.6 16.6
日本大学 6 97 3.5 3.17 3.33 3.33 2.83 16.17
法政大学A 7 111 3.43 3.43 3.43 3.29 2.29 15.86
東京外国語大学 7 110 3.14 3.14 3.43 3.43 2.57 15.71
早稲田大学 6 94 3.33 3 3.17 3.17 3 15.67
首都大学東京 7 107 2.86 3.14 3.43 3.14 2.71 15.29
宇都宮大学 7 107 3.14 3.14 3.43 3 2.57 15.29
明治大学 7 88 2.71 2.86 2.71 2.29 2 12.57
慶応義塾大学W 0 0