■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
SSS 3 3 0 0 37 25 12 100%
富士龍神 2 2 0 0 24 8 16 100%
ルイーダ 3 2 1 0 37 25 12 66.67%
ソラ 2 2 0 0 22 13 9 100%
Rascals 2 2 0 0 22 17 5 100%
トリガー 2 1 1 0 17 16 1 50%
ヘッジ 2 1 1 0 18 18 0 50%
エレファンツモウ 2 1 1 0 16 19 -3 50%
クルーズ 3 1 2 0 21 35 -14 33.33%
チベッツ 2 0 2 0 17 23 -6 0%
BLAKISTONZ 2 0 2 0 15 24 -9 0%
AG funks 3 0 3 0 26 36 -10 0%
ビッグボンバーズ 2 0 2 0 13 26 -13 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
28 砂畑 圭助 3 8 10 18 ルイーダ
4 鮫島 暁 3 5 10 15 ルイーダ
66 吾郷 陽 3 9 4 13 SSS
7 遠津 英美 3 7 4 11 ルイーダ
15 岡島 憧 2 9 2 11 Rascals
99 上玉利 洋 3 3 7 10 SSS
41 加治木 政伸 2 0 9 9 Rascals
41 梅井 航 3 2 7 9 AG funks
44 近藤 弘基 3 4 5 9 SSS
23 川上 航平 3 4 5 9 AG funks
14 原 聖哉 2 8 1 9 富士龍神
14 齋藤 健豊 2 0 8 8 BLAKISTONZ
20 小関 琢人 2 2 6 8 エレファンツモウ
21 梶原 大悟 3 3 5 8 SSS
68 大和田 金蔵 2 4 4 8 ヘッジ
5 川島 一仁 3 5 3 8 AG funks
23 柴崎 裕也 3 6 2 8 クルーズ
28 戸叶 八城 3 6 2 8 クルーズ
5 塩澤 朋紘 3 7 1 8 ルイーダ
5 大林 航矢 2 2 5 7 Rascals
7 桐谷 純平 3 4 3 7 SSS
97 渡邉 誠 3 5 2 7 SSS
9 中本 洸 2 5 2 7 ソラ
70 星野 礼夷 2 5 2 7 チベッツ
8 大崎 滉平 2 0 6 6 ソラ
10 小泉 勇気 3 1 5 6 AG funks
13 田鍋 克英 3 1 5 6 クルーズ
1 大内 俊樹 2 2 4 6 ヘッジ
52 石村 善登 2 3 3 6 ヘッジ
55 又吉 真也 2 4 2 6 トリガー

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
52 石村 善登 2 6 ヘッジ
17 丹波 大士 2 5 ヘッジ
10 駒井 拓哉 2 5 富士龍神
7 遠津 英美 3 4 ルイーダ
54 村上 拓洋 2 4 ヘッジ
6 荒木 将英 2 4 富士龍神
14 原 聖哉 2 3 富士龍神
9 中本 洸 2 3 ソラ
97 渡邉 誠 3 3 SSS
26 吉田 雄介 2 3 BLAKISTONZ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
富士龍神 2 27 3 3 3 2.5 2 13.5
トリガー 2 27 3 2.5 3 2.5 2.5 13.5
ヘッジ 2 25 3 2 2.5 3 2 12.5
BLAKISTONZ 2 25 2.5 3 2.5 2.5 2 12.5
チベッツ 2 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 12.5
Rascals 2 24 2.5 2.5 2.5 2.5 2 12
ルイーダ 3 35 2.33 2.33 2.33 2.67 2 11.67
ソラ 2 23 2.5 2 2.5 2.5 2 11.5
エレファンツモウ 2 22 2 3 2 2 2 11
SSS 3 31 2 2 1.67 2.33 2.33 10.33
AG funks 3 31 2 2.33 2 2.33 1.67 10.33
クルーズ 3 30 2 2 2.33 1.67 2 10
ビッグボンバーズ 2 19 2.5 1.5 2 1.5 2 9.5